Jämför minimilöner mellan EU-länder
Välj upp till sex EU-länder med nationell minimilön och jämför de månatliga bruttobeloppen i euro och i köpkraftsstandard, enligt uppgifter från Eurostat.
Välj minst 2 länder. Ett exempelurval visas.
Tyskland
2 343 €
1 juli 2026Frankrike
1 867 €
1 juli 2026Spanien
1 425 €
1 juli 2026| Land | Brutto per månad | I köpkraftsstandard (PPS) | I nationell valuta | jämfört med ett år tidigare |
|---|---|---|---|---|
| 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % | |
| 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % | |
| 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
* Preliminärt eller uppskattat värde, enligt Eurostats markering.
Minimilönen i Tyskland, i Frankrike och i Spanien
Rangordning av 22 EU-länder: Minimilön
Den 1 juli 2026 låg bruttominimilönen per månad i de 22 EU-länderna mellan 620 € i Bulgarien och 2 771 € i Luxemburg.
| Land | Brutto per månad | I köpkraftsstandard (PPS) | I nationell valuta | jämfört med ett år tidigare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 771 € | 2 108 PPS* | – | +2,5 % |
| 2 | 2 391 € | 1 756 PPS* | – | +4,8 % |
| 3 | 2 343 € | 2 164 PPS* | – | +8,4 % |
| 4 | 2 338 € | 2 023 PPS* | – | +4,1 % |
| 5 | 2 234 € | 1 922 PPS* | – | +5,8 % |
| 6 | 1 867 € | 1 692 PPS* | – | +3,6 % |
| 7 | 1 482 € | 1 660 PPS* | – | +16,0 % |
| 8 | 1 425 € | 1 556 PPS* | – | +3,2 % |
| 9 | 1 153 € | 1 393 PPS* | – | +11,1 % |
| 10 | 1 119 € | 1 547 PPS* | 4 806 PLN | +1,7 % |
| 11 | 1 088 € | 1 220 PPS* | – | +8,8 % |
| 12 | 1 073 € | 1 229 PPS* | – | +4,5 % |
| 12 | 1 073 € | 1 240 PPS* | – | +5,7 % |
| 14 | 1 050 € | 1 339 PPS* | – | +8,2 % |
| 15 | 994 € | 1 081 PPS* | – | +3,4 % |
| 16 | 946 € | 935 PPS* | – | +6,8 % |
| 17 | 923 € | 1 015 PPS* | 22 400 CZK | +9,8 % |
| 18 | 915 € | 1 074 PPS* | – | +12,1 % |
| 19 | 906 € | 1 048 PPS* | 322 800 HUF | +24,6 % |
| 20 | 825 € | 1 317 PPS* | 4 325 RON | +3,5 % |
| 21 | 780 € | 938 PPS* | – | +5,4 % |
| 22 | 620 € | 993 PPS* | – | +12,5 % |
* Preliminärt eller uppskattat värde, enligt Eurostats markering. Markerade: länderna som valts ovan, med färgen på deras linje i diagrammet.
Valda länder jämförda: Minimilön
Den 1 juli 2026 var bruttominimilönen per månad lägst i Spanien (1 425 €) och högst i Tyskland (2 343 €). Skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet är 918,00 €.
Frågor och svar
Vilket EU-land har högst minimilön?
Luxemburg: 2 771 € den 1 juli 2026, det högsta av de 22 EU-länderna. Näst högst: Irland med 2 391 €.
Vilket EU-land har lägst minimilön?
Bulgarien: 620 € den 1 juli 2026, det lägsta av de 22 EU-länderna. Näst lägst: Lettland med 780 €.