Inflace v Irsku podle let
2025
2,1 %
2024
1,3 %
Průměr EU 2025
2,5 %
Inflace v Irsku podle let (2025): 2025 2,1 %; 2024 1,3 %; Průměr EU 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotřebitelských cen (datová sada prc_hicp_ainr).
Průměrná roční inflace v Irsku za každý rok od roku 1997 podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen Eurostatu, s potravinami, energiemi a službami.
Vývoj cen: Celkem
Průměrná roční inflace v Irsku v letech 1997–2025
V roce 2025 činila průměrná roční inflace v Irsku 2,1 %; průměr EU činil 2,5 %. Od roku 1997 činila průměrná roční inflace v Irsku nejvýše 8,1 % (2022) a nejníže -1,7 % (2009).
Každý údaj je průměrná roční míra změny podle Eurostatu: změna průměrné úrovně indexu za kalendářní rok oproti předchozímu roku.
| Rok | Celkem | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Průměr EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 % | 4,0 % | -0,3 % | 3,0 % | 2,5 % |
| 2024 | 1,3 % | 2,6 % | -7,8 % | 4,1 % | 2,6 % |
| 2023 | 5,2 % | 9,8 % | 5,1 % | 5,0 % | 6,4 % |
| 2022 | 8,1 % | 6,9 % | 41,2 % | 4,7 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,4 % | -0,3 % | 12,3 % | 2,4 % | 2,9 % |
| 2020 | -0,5 % | -1,4 % | -5,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| 2019 | 0,9 % | -0,7 % | 1,1 % | 2,4 % | 1,4 % |
| 2018 | 0,7 % | -2,0 % | 7,1 % | 1,7 % | 1,8 % |
| 2017 | 0,3 % | -2,1 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,6 % |
| 2016 | -0,2 % | -1,3 % | -6,2 % | 2,5 % | 0,2 % |
| 2015 | 0,0 % | -2,1 % | -8,2 % | 3,0 % | 0,1 % |
| 2014 | 0,3 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,4 % | 0,4 % |
| 2013 | 0,5 % | 1,1 % | -0,1 % | 1,6 % | 1,3 % |
| 2012 | 1,9 % | 0,6 % | 9,4 % | 1,9 % | 2,6 % |
| 2011 | 1,2 % | 1,2 % | 12,0 % | 0,8 % | 2,9 % |
| 2010 | -1,6 % | -4,6 % | 9,6 % | -0,7 % | 1,8 % |
| 2009 | -1,7 % | -3,5 % | -7,9 % | 1,2 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,1 % | 6,5 % | 8,8 % | 3,4 % | 3,7 % |
| 2007 | 2,9 % | 2,9 % | 4,6 % | 4,4 % | 2,4 % |
| 2006 | 2,7 % | 1,2 % | 8,2 % | 3,8 % | 2,3 % |
| 2005 | 2,2 % | -0,8 % | 12,6 % | 3,2 % | 2,3 % |
| 2004 | 2,3 % | -0,4 % | 8,4 % | 3,6 % | 2,5 % |
| 2003 | 4,0 % | 1,4 % | 4,0 % | 6,0 % | 2,3 % |
| 2002 | 4,7 % | 3,4 % | 3,4 % | 7,6 % | 2,8 % |
| 2001 | 4,0 % | 6,6 % | -2,8 % | 6,0 % | 3,6 % |
| 2000 | 5,3 % | 3,1 % | 13,8 % | – | – |
| 1999 | 2,4 % | 2,8 % | 1,9 % | – | – |
| 1998 | 2,1 % | 3,9 % | -0,5 % | – | – |
| 1997 | 1,3 % | 1,5 % | 3,1 % | – | – |
Otázky a odpovědi
Jaká byla inflace v Irsku v roce 2025?
2,1 %, oproti průměru EU 2,5 %.
Jaká byla inflace v Irsku v roce 2024?
1,3 %, oproti průměru EU 2,6 %.
Jaká byla inflace v Irsku v roce 2023?
5,2 %, oproti průměru EU 6,4 %.
Jaká byla inflace v Irsku v roce 2022?
8,1 %, oproti průměru EU 9,2 %.
Odkud pocházejí tyto údaje o inflaci?
Z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie: harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), datová sada prc_hicp_ainr.