Infliacija Airijoje pagal metus
2025
2,1 %
2024
1,3 %
ES vidurkis 2025
2,5 %
Infliacija Airijoje pagal metus (2025): 2025 2,1 %; 2024 1,3 %; ES vidurkis 2025 2,5 %. Šaltinis: Eurostatas, suderintasis vartotojų kainų indeksas (duomenų rinkinys prc_hicp_ainr).
Vidutinė metinė infliacija Airijoje kiekvienais metais nuo 1997 m. pagal Eurostato suderintąjį vartotojų kainų indeksą, su maistu, energija ir paslaugomis.
Kainų raida: Iš viso
Vidutinė metinė infliacija Airijoje 1997–2025 m.
2025 m. vidutinė metinė infliacija Airijoje buvo 2,1 %; ES vidurkis buvo 2,5 %. Nuo 1997 m. didžiausia vidutinė metinė infliacija Airijoje buvo 8,1 % (2022 m.), mažiausia – −1,7 % (2009 m.).
Kiekviena reikšmė yra Eurostato vidutinis metinis pokyčio tempas: kalendorinių metų vidutinio indekso lygio pokytis, palyginti su ankstesniais metais.
| Metai | Iš viso | Maistas ir nealkoholiniai gėrimai | Energija | Paslaugos | ES vidurkis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 % | 4,0 % | −0,3 % | 3,0 % | 2,5 % |
| 2024 | 1,3 % | 2,6 % | −7,8 % | 4,1 % | 2,6 % |
| 2023 | 5,2 % | 9,8 % | 5,1 % | 5,0 % | 6,4 % |
| 2022 | 8,1 % | 6,9 % | 41,2 % | 4,7 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,4 % | −0,3 % | 12,3 % | 2,4 % | 2,9 % |
| 2020 | −0,5 % | −1,4 % | −5,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| 2019 | 0,9 % | −0,7 % | 1,1 % | 2,4 % | 1,4 % |
| 2018 | 0,7 % | −2,0 % | 7,1 % | 1,7 % | 1,8 % |
| 2017 | 0,3 % | −2,1 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,6 % |
| 2016 | −0,2 % | −1,3 % | −6,2 % | 2,5 % | 0,2 % |
| 2015 | 0,0 % | −2,1 % | −8,2 % | 3,0 % | 0,1 % |
| 2014 | 0,3 % | −2,2 % | −1,5 % | 2,4 % | 0,4 % |
| 2013 | 0,5 % | 1,1 % | −0,1 % | 1,6 % | 1,3 % |
| 2012 | 1,9 % | 0,6 % | 9,4 % | 1,9 % | 2,6 % |
| 2011 | 1,2 % | 1,2 % | 12,0 % | 0,8 % | 2,9 % |
| 2010 | −1,6 % | −4,6 % | 9,6 % | −0,7 % | 1,8 % |
| 2009 | −1,7 % | −3,5 % | −7,9 % | 1,2 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,1 % | 6,5 % | 8,8 % | 3,4 % | 3,7 % |
| 2007 | 2,9 % | 2,9 % | 4,6 % | 4,4 % | 2,4 % |
| 2006 | 2,7 % | 1,2 % | 8,2 % | 3,8 % | 2,3 % |
| 2005 | 2,2 % | −0,8 % | 12,6 % | 3,2 % | 2,3 % |
| 2004 | 2,3 % | −0,4 % | 8,4 % | 3,6 % | 2,5 % |
| 2003 | 4,0 % | 1,4 % | 4,0 % | 6,0 % | 2,3 % |
| 2002 | 4,7 % | 3,4 % | 3,4 % | 7,6 % | 2,8 % |
| 2001 | 4,0 % | 6,6 % | −2,8 % | 6,0 % | 3,6 % |
| 2000 | 5,3 % | 3,1 % | 13,8 % | – | – |
| 1999 | 2,4 % | 2,8 % | 1,9 % | – | – |
| 1998 | 2,1 % | 3,9 % | −0,5 % | – | – |
| 1997 | 1,3 % | 1,5 % | 3,1 % | – | – |
Klausimai ir atsakymai
Kokia buvo infliacija Airijoje 2025 m.?
2,1 %, ES vidurkis – 2,5 %.
Kokia buvo infliacija Airijoje 2024 m.?
1,3 %, ES vidurkis – 2,6 %.
Kokia buvo infliacija Airijoje 2023 m.?
5,2 %, ES vidurkis – 6,4 %.
Kokia buvo infliacija Airijoje 2022 m.?
8,1 %, ES vidurkis – 9,2 %.
Iš kur šie infliacijos duomenys?
Iš Eurostato, Europos Sąjungos statistikos tarnybos: suderintasis vartotojų kainų indeksas (SVKI), duomenų rinkinys prc_hicp_ainr.