Inflatsioon Belgias aastate kaupa
2025
3,0%
2024
4,3%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Belgias aastate kaupa (2025): 2025 3,0%; 2024 4,3%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Belgias igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Belgias 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Belgias 3,0%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Belgias olnud kõrgeim 10,3% (2022) ja madalaim 0,0% (2009).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 2,7% | 4,7% | 3,7% | 2,5% |
| 2024 | 4,3% | 2,1% | 9,7% | 4,3% | 2,6% |
| 2023 | 2,3% | 13,8% | −28,4% | 6,3% | 6,4% |
| 2022 | 10,3% | 9,0% | 57,9% | 3,8% | 9,2% |
| 2021 | 3,2% | −0,5% | 22,4% | 1,6% | 2,9% |
| 2020 | 0,4% | 2,7% | −11,0% | 1,8% | 0,7% |
| 2019 | 1,3% | 0,6% | −0,8% | 1,8% | 1,4% |
| 2018 | 2,3% | 2,1% | 8,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2017 | 2,2% | 0,8% | 9,9% | 1,9% | 1,6% |
| 2016 | 1,8% | 2,0% | −0,6% | 2,2% | 0,2% |
| 2015 | 0,6% | 1,2% | −8,0% | 2,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,5% | −0,3% | −6,0% | 2,3% | 0,4% |
| 2013 | 1,2% | 3,4% | −4,6% | 1,9% | 1,3% |
| 2012 | 2,6% | 3,3% | 6,0% | 2,5% | 2,6% |
| 2011 | 3,4% | 2,4% | 17,0% | 1,9% | 2,9% |
| 2010 | 2,3% | 2,1% | 10,0% | 1,4% | 1,8% |
| 2009 | 0,0% | 0,8% | −14,0% | 2,6% | 0,8% |
| 2008 | 4,5% | 6,1% | 19,8% | 2,3% | 3,7% |
| 2007 | 1,8% | 3,9% | 0,2% | 1,9% | 2,4% |
| 2006 | 2,3% | 2,7% | 7,3% | 2,1% | 2,3% |
| 2005 | 2,5% | 1,7% | 12,7% | 2,1% | 2,3% |
| 2004 | 1,9% | 1,1% | 6,6% | 2,1% | 2,5% |
| 2003 | 1,5% | 2,0% | 0,2% | 1,9% | 2,3% |
| 2002 | 1,5% | 2,3% | −3,6% | 2,6% | 2,8% |
| 2001 | 2,4% | 4,5% | 1,4% | 2,0% | 3,6% |
| 2000 | 2,7% | 0,7% | 16,3% | 2,3% | – |
| 1999 | 1,1% | 0,0% | 2,0% | – | – |
| 1998 | 0,9% | 1,8% | −3,6% | – | – |
| 1997 | 1,5% | 2,1% | 3,2% | – | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Belgias 2025. aastal?
3,0%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Belgias 2024. aastal?
4,3%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Belgias 2023. aastal?
2,3%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Belgias 2022. aastal?
10,3%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.