Infláció Belgiumban évenként
2025
3,0%
2024
4,3%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Belgiumban évenként (2025): 2025 3,0%; 2024 4,3%; uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Belgiumban 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Belgiumban, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Belgiumban 3,0% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Belgiumban 10,3% volt (2022), a legalacsonyabb 0,0% (2009).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 2,7% | 4,7% | 3,7% | 2,5% |
| 2024 | 4,3% | 2,1% | 9,7% | 4,3% | 2,6% |
| 2023 | 2,3% | 13,8% | -28,4% | 6,3% | 6,4% |
| 2022 | 10,3% | 9,0% | 57,9% | 3,8% | 9,2% |
| 2021 | 3,2% | -0,5% | 22,4% | 1,6% | 2,9% |
| 2020 | 0,4% | 2,7% | -11,0% | 1,8% | 0,7% |
| 2019 | 1,3% | 0,6% | -0,8% | 1,8% | 1,4% |
| 2018 | 2,3% | 2,1% | 8,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2017 | 2,2% | 0,8% | 9,9% | 1,9% | 1,6% |
| 2016 | 1,8% | 2,0% | -0,6% | 2,2% | 0,2% |
| 2015 | 0,6% | 1,2% | -8,0% | 2,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,5% | -0,3% | -6,0% | 2,3% | 0,4% |
| 2013 | 1,2% | 3,4% | -4,6% | 1,9% | 1,3% |
| 2012 | 2,6% | 3,3% | 6,0% | 2,5% | 2,6% |
| 2011 | 3,4% | 2,4% | 17,0% | 1,9% | 2,9% |
| 2010 | 2,3% | 2,1% | 10,0% | 1,4% | 1,8% |
| 2009 | 0,0% | 0,8% | -14,0% | 2,6% | 0,8% |
| 2008 | 4,5% | 6,1% | 19,8% | 2,3% | 3,7% |
| 2007 | 1,8% | 3,9% | 0,2% | 1,9% | 2,4% |
| 2006 | 2,3% | 2,7% | 7,3% | 2,1% | 2,3% |
| 2005 | 2,5% | 1,7% | 12,7% | 2,1% | 2,3% |
| 2004 | 1,9% | 1,1% | 6,6% | 2,1% | 2,5% |
| 2003 | 1,5% | 2,0% | 0,2% | 1,9% | 2,3% |
| 2002 | 1,5% | 2,3% | -3,6% | 2,6% | 2,8% |
| 2001 | 2,4% | 4,5% | 1,4% | 2,0% | 3,6% |
| 2000 | 2,7% | 0,7% | 16,3% | 2,3% | – |
| 1999 | 1,1% | 0,0% | 2,0% | – | – |
| 1998 | 0,9% | 1,8% | -3,6% | – | – |
| 1997 | 1,5% | 2,1% | 3,2% | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Belgiumban 2025 folyamán?
3,0%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Belgiumban 2024 folyamán?
4,3%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Belgiumban 2023 folyamán?
2,3%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Belgiumban 2022 folyamán?
10,3%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.