Inflatsioon Taanis aastate kaupa
2025
1,8%
2024
1,3%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Taanis aastate kaupa (2025): 2025 1,8%; 2024 1,3%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Taanis igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Taanis 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Taanis 1,8%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Taanis olnud kõrgeim 8,6% (2022) ja madalaim 0,0% (2016).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 4,9% | −1,3% | 2,9% | 2,5% |
| 2024 | 1,3% | 1,7% | 0,0% | 3,0% | 2,6% |
| 2023 | 3,4% | 8,4% | −12,2% | 5,4% | 6,4% |
| 2022 | 8,6% | 11,5% | 41,7% | 3,7% | 9,2% |
| 2021 | 1,9% | 0,6% | 11,6% | 1,4% | 2,9% |
| 2020 | 0,3% | 0,6% | −5,5% | 1,2% | 0,7% |
| 2019 | 0,7% | 1,4% | −0,3% | 1,4% | 1,4% |
| 2018 | 0,7% | 0,0% | 3,0% | 1,6% | 1,8% |
| 2017 | 1,1% | 2,8% | 1,4% | 2,0% | 1,6% |
| 2016 | 0,0% | 0,1% | −3,3% | 1,5% | 0,2% |
| 2015 | 0,2% | 1,0% | −6,9% | 1,5% | 0,1% |
| 2014 | 0,3% | −0,9% | −0,2% | 1,6% | 0,4% |
| 2013 | 0,5% | 0,4% | −0,3% | 1,5% | 1,3% |
| 2012 | 2,4% | 4,3% | 2,9% | 2,5% | 2,6% |
| 2011 | 2,7% | 4,0% | 9,0% | 2,3% | 2,9% |
| 2010 | 2,2% | 0,4% | 9,2% | 2,4% | 1,8% |
| 2009 | 1,1% | −0,1% | −4,0% | 3,2% | 0,8% |
| 2008 | 3,6% | 7,6% | 7,7% | 3,3% | 3,7% |
| 2007 | 1,7% | 4,5% | 0,3% | 2,5% | 2,4% |
| 2006 | 1,9% | 2,7% | 5,3% | 2,4% | 2,3% |
| 2005 | 1,7% | 0,6% | 7,6% | 2,2% | 2,3% |
| 2004 | 0,9% | −1,0% | 2,6% | 3,0% | 2,5% |
| 2003 | 2,0% | 1,4% | 0,9% | 3,3% | 2,3% |
| 2002 | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 3,7% | 2,8% |
| 2001 | 2,3% | 3,9% | 1,4% | 3,3% | 3,6% |
| 2000 | 2,7% | 1,6% | 12,2% | – | – |
| 1999 | 2,0% | 0,0% | 7,2% | – | – |
| 1998 | 1,3% | 1,4% | 0,9% | – | – |
| 1997 | 1,9% | 3,3% | 2,9% | – | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Taanis 2025. aastal?
1,8%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Taanis 2024. aastal?
1,3%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Taanis 2023. aastal?
3,4%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Taanis 2022. aastal?
8,6%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.