Inflația în Danemarca pe ani
2025
1,8%
2024
1,3%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Danemarca pe ani (2025): 2025 1,8%; 2024 1,3%; Media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Danemarca pentru fiecare an începând cu 1997, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Danemarca în perioada 1997–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Danemarca a fost de 1,8%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1997, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Danemarca a fost de 8,6% (2022), iar cea mai mică de 0,0% (2016).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 4,9% | -1,3% | 2,9% | 2,5% |
| 2024 | 1,3% | 1,7% | 0,0% | 3,0% | 2,6% |
| 2023 | 3,4% | 8,4% | -12,2% | 5,4% | 6,4% |
| 2022 | 8,6% | 11,5% | 41,7% | 3,7% | 9,2% |
| 2021 | 1,9% | 0,6% | 11,6% | 1,4% | 2,9% |
| 2020 | 0,3% | 0,6% | -5,5% | 1,2% | 0,7% |
| 2019 | 0,7% | 1,4% | -0,3% | 1,4% | 1,4% |
| 2018 | 0,7% | 0,0% | 3,0% | 1,6% | 1,8% |
| 2017 | 1,1% | 2,8% | 1,4% | 2,0% | 1,6% |
| 2016 | 0,0% | 0,1% | -3,3% | 1,5% | 0,2% |
| 2015 | 0,2% | 1,0% | -6,9% | 1,5% | 0,1% |
| 2014 | 0,3% | -0,9% | -0,2% | 1,6% | 0,4% |
| 2013 | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 1,5% | 1,3% |
| 2012 | 2,4% | 4,3% | 2,9% | 2,5% | 2,6% |
| 2011 | 2,7% | 4,0% | 9,0% | 2,3% | 2,9% |
| 2010 | 2,2% | 0,4% | 9,2% | 2,4% | 1,8% |
| 2009 | 1,1% | -0,1% | -4,0% | 3,2% | 0,8% |
| 2008 | 3,6% | 7,6% | 7,7% | 3,3% | 3,7% |
| 2007 | 1,7% | 4,5% | 0,3% | 2,5% | 2,4% |
| 2006 | 1,9% | 2,7% | 5,3% | 2,4% | 2,3% |
| 2005 | 1,7% | 0,6% | 7,6% | 2,2% | 2,3% |
| 2004 | 0,9% | -1,0% | 2,6% | 3,0% | 2,5% |
| 2003 | 2,0% | 1,4% | 0,9% | 3,3% | 2,3% |
| 2002 | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 3,7% | 2,8% |
| 2001 | 2,3% | 3,9% | 1,4% | 3,3% | 3,6% |
| 2000 | 2,7% | 1,6% | 12,2% | – | – |
| 1999 | 2,0% | 0,0% | 7,2% | – | – |
| 1998 | 1,3% | 1,4% | 0,9% | – | – |
| 1997 | 1,9% | 3,3% | 2,9% | – | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Danemarca în 2025?
1,8%, față de o medie UE de 2,5%.
Care a fost inflația în Danemarca în 2024?
1,3%, față de o medie UE de 2,6%.
Care a fost inflația în Danemarca în 2023?
3,4%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Danemarca în 2022?
8,6%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.