Infláció Spanyolországban évenként
2025
2,7%
2024
2,9%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Spanyolországban évenként (2025): 2025 2,7%; 2024 2,9%; uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Spanyolországban 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Spanyolországban, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Spanyolországban 2,7% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Spanyolországban 8,3% volt (2022), a legalacsonyabb -0,6% (2015).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 2,5% | 3,1% | 3,6% | 2,5% |
| 2024 | 2,9% | 3,6% | 0,9% | 3,7% | 2,6% |
| 2023 | 3,4% | 11,7% | -16,1% | 4,3% | 6,4% |
| 2022 | 8,3% | 11,6% | 27,6% | 3,9% | 9,2% |
| 2021 | 3,0% | 1,8% | 21,1% | 0,6% | 2,9% |
| 2020 | -0,3% | 2,4% | -9,6% | 0,7% | 0,7% |
| 2019 | 0,8% | 1,0% | -1,2% | 1,5% | 1,4% |
| 2018 | 1,7% | 1,6% | 6,1% | 1,6% | 1,8% |
| 2017 | 2,0% | 1,2% | 8,0% | 1,8% | 1,6% |
| 2016 | -0,3% | 1,4% | -8,6% | 0,9% | 0,2% |
| 2015 | -0,6% | 1,2% | -9,0% | 0,5% | 0,1% |
| 2014 | -0,2% | -0,3% | -0,8% | 0,0% | 0,4% |
| 2013 | 1,5% | 2,8% | 0,0% | 1,3% | 1,3% |
| 2012 | 2,4% | 2,1% | 8,8% | 1,4% | 2,6% |
| 2011 | 3,1% | 1,7% | 15,7% | 1,6% | 2,9% |
| 2010 | 2,0% | -0,4% | 12,5% | 1,1% | 1,8% |
| 2009 | -0,2% | -1,0% | -9,0% | 2,2% | 0,8% |
| 2008 | 4,1% | 5,9% | 11,9% | 3,9% | 3,7% |
| 2007 | 2,8% | 3,7% | 1,7% | 3,9% | 2,4% |
| 2006 | 3,6% | 4,2% | 8,0% | 3,9% | 2,3% |
| 2005 | 3,4% | 3,2% | 9,7% | 3,8% | 2,3% |
| 2004 | 3,1% | 3,9% | 4,8% | 3,7% | 2,5% |
| 2003 | 3,1% | 4,1% | 1,3% | 3,7% | 2,3% |
| 2002 | 3,6% | 4,7% | -0,2% | 4,6% | 2,8% |
| 2001 | 2,8% | 5,4% | -0,7% | – | 3,6% |
| 2000 | 3,5% | 2,3% | 13,4% | – | – |
| 1999 | 2,2% | 1,4% | 3,2% | – | – |
| 1998 | 1,8% | 1,2% | -3,8% | – | – |
| 1997 | 1,9% | -0,7% | 2,4% | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Spanyolországban 2025 folyamán?
2,7%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Spanyolországban 2024 folyamán?
2,9%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Spanyolországban 2023 folyamán?
3,4%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Spanyolországban 2022 folyamán?
8,3%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.