Infláció Szlovákiában évenként
2025
4,2%
2024
3,2%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Szlovákiában évenként (2025): 2025 4,2%; 2024 3,2%; Uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Szlovákiában 1998 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Szlovákiában, 1998–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Szlovákiában 4,2% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1998 óta a legmagasabb éves átlag Szlovákiában 12,2% volt (2000), a legalacsonyabb -0,5% (2016).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | 3,1% | 0,3% | 8,0% | 2,5% |
| 2024 | 3,2% | 2,5% | -0,9% | 5,9% | 2,6% |
| 2023 | 11,0% | 17,3% | 7,4% | 10,1% | 6,4% |
| 2022 | 12,1% | 18,6% | 18,8% | 9,3% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | 1,8% | 0,1% | 4,3% | 2,9% |
| 2020 | 2,0% | 2,5% | 0,0% | 3,1% | 0,7% |
| 2019 | 2,8% | 4,0% | 4,2% | 2,8% | 1,4% |
| 2018 | 2,5% | 3,9% | 3,0% | 2,8% | 1,8% |
| 2017 | 1,4% | 4,0% | -2,5% | 2,0% | 1,6% |
| 2016 | -0,5% | -2,7% | -3,5% | 1,5% | 0,2% |
| 2015 | -0,3% | -0,3% | -3,9% | 0,6% | 0,1% |
| 2014 | -0,1% | -0,8% | -2,2% | 1,0% | 0,4% |
| 2013 | 1,5% | 3,5% | -0,9% | 2,0% | 1,3% |
| 2012 | 3,7% | 4,3% | 5,7% | 3,9% | 2,6% |
| 2011 | 4,1% | 5,9% | 10,5% | 3,5% | 2,9% |
| 2010 | 0,7% | 1,7% | -1,3% | 1,9% | 1,8% |
| 2009 | 0,9% | -3,8% | 0,3% | 4,4% | 0,8% |
| 2008 | 3,9% | 7,0% | 4,5% | 4,8% | 3,7% |
| 2007 | 1,9% | 4,0% | 1,3% | 2,9% | 2,4% |
| 2006 | 4,3% | 1,4% | 13,1% | 3,5% | 2,3% |
| 2005 | 2,8% | -0,8% | 8,2% | 5,3% | 2,3% |
| 2004 | 7,5% | 4,9% | 14,5% | 10,0% | 2,5% |
| 2003 | 8,4% | 3,3% | 19,2% | 10,5% | 2,3% |
| 2002 | 3,5% | 1,2% | 1,5% | 6,6% | 2,8% |
| 2001 | 7,2% | 5,5% | 12,3% | 12,5% | 3,6% |
| 2000 | 12,2% | 5,3% | 43,1% | 13,3% | – |
| 1999 | 10,4% | 2,7% | 42,6% | 11,0% | – |
| 1998 | 6,7% | 5,8% | 3,5% | 8,8% | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Szlovákiában 2025 folyamán?
4,2%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Szlovákiában 2024 folyamán?
3,2%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Szlovákiában 2023 folyamán?
11,0%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Szlovákiában 2022 folyamán?
12,1%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.