Inflācija Somijā pa gadiem
2025
1,8 %
2024
1,0 %
ES vidējā 2025
2,5 %
Inflācija Somijā pa gadiem (2025): 2025 1,8 %; 2024 1,0 %; ES vidējā 2025 2,5 %. Avots: Eurostat, saskaņotais patēriņa cenu indekss (datu kopa prc_hicp_ainr).
Vidējā gada inflācija Somijā par katru gadu kopš 1997. gada pēc Eurostat saskaņotā patēriņa cenu indeksa, ar pārtiku, enerģiju un pakalpojumiem.
Cenu vēsture: Kopā
Vidējā gada inflācija Somijā, 1997.–2025. gads
2025. gadā vidējā gada inflācija Somijā bija 1,8 %; ES vidējā bija 2,5 %. Kopš 1997. gada augstākā gada vidējā inflācija Somijā bija 7,2 % (2022. gadā), bet zemākā – -0,2 % (2015. gadā).
Katrs skaitlis ir Eurostat gada vidējais pārmaiņu temps: kalendārā gada vidējā indeksa līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
| Gads | Kopā | Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni | Enerģija | Pakalpojumi | ES vidējā |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | 2,1 % | -3,8 % | 3,2 % | 2,5 % |
| 2024 | 1,0 % | 0,0 % | -8,0 % | 3,1 % | 2,6 % |
| 2023 | 4,3 % | 9,0 % | -1,8 % | 3,9 % | 6,4 % |
| 2022 | 7,2 % | 10,5 % | 31,0 % | 2,9 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,1 % | 0,6 % | 9,7 % | 1,9 % | 2,9 % |
| 2020 | 0,4 % | 1,7 % | -4,9 % | 1,1 % | 0,7 % |
| 2019 | 1,1 % | 1,2 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,4 % |
| 2018 | 1,2 % | 1,9 % | 4,6 % | 1,3 % | 1,8 % |
| 2017 | 0,8 % | -0,9 % | 5,8 % | 1,6 % | 1,6 % |
| 2016 | 0,4 % | -1,1 % | -3,7 % | 2,4 % | 0,2 % |
| 2015 | -0,2 % | -1,9 % | -6,0 % | 1,8 % | 0,1 % |
| 2014 | 1,2 % | 0,2 % | -1,7 % | 2,9 % | 0,4 % |
| 2013 | 2,2 % | 5,4 % | -0,5 % | 2,8 % | 1,3 % |
| 2012 | 3,2 % | 5,6 % | 4,3 % | 3,1 % | 2,6 % |
| 2011 | 3,3 % | 5,9 % | 15,0 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 2010 | 1,7 % | -3,6 % | 10,8 % | 2,2 % | 1,8 % |
| 2009 | 1,6 % | 2,0 % | -8,3 % | 3,6 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,9 % | 8,6 % | 13,5 % | 3,7 % | 3,7 % |
| 2007 | 1,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 3,0 % | 2,4 % |
| 2006 | 1,3 % | 1,5 % | 5,9 % | 2,0 % | 2,3 % |
| 2005 | 0,8 % | 0,3 % | 6,6 % | 1,2 % | 2,3 % |
| 2004 | 0,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 1,3 % | 2,5 % |
| 2003 | 1,3 % | 0,6 % | 4,8 % | 2,1 % | 2,3 % |
| 2002 | 2,0 % | 3,1 % | 0,2 % | 3,5 % | 2,8 % |
| 2001 | 2,7 % | 4,3 % | -1,0 % | 3,8 % | 3,6 % |
| 2000 | 3,0 % | 1,0 % | 11,2 % | – | – |
| 1999 | 1,3 % | -0,4 % | 3,5 % | – | – |
| 1998 | 1,4 % | 1,7 % | -0,6 % | – | – |
| 1997 | 1,2 % | 1,5 % | 1,8 % | – | – |
Jautājumi un atbildes
Kāda bija inflācija Somijā 2025. gadā?
1,8 %, salīdzinot ar ES vidējo 2,5 %.
Kāda bija inflācija Somijā 2024. gadā?
1,0 %, salīdzinot ar ES vidējo 2,6 %.
Kāda bija inflācija Somijā 2023. gadā?
4,3 %, salīdzinot ar ES vidējo 6,4 %.
Kāda bija inflācija Somijā 2022. gadā?
7,2 %, salīdzinot ar ES vidējo 9,2 %.
No kurienes nāk šie inflācijas dati?
No Eurostat, Eiropas Savienības statistikas biroja: saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI), datu kopa prc_hicp_ainr.