Inflácia vo Fínsku podľa rokov
2025
1,8 %
2024
1,0 %
Priemer EÚ 2025
2,5 %
Inflácia vo Fínsku podľa rokov (2025): 2025 1,8 %; 2024 1,0 %; priemer EÚ 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotrebiteľských cien (súbor údajov prc_hicp_ainr).
Priemerná ročná inflácia vo Fínsku za každý rok od roku 1997 podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Eurostatu, s potravinami, energiami a službami.
Vývoj cien: Spolu
Priemerná ročná inflácia vo Fínsku v rokoch 1997–2025
V roku 2025 bola priemerná ročná inflácia vo Fínsku 1,8 %; priemer EÚ bol 2,5 %. Od roku 1997 bola priemerná ročná inflácia vo Fínsku najvyššia v roku 2022 (7,2 %) a najnižšia v roku 2015 (-0,2 %).
Každý údaj je priemerná ročná miera zmeny podľa Eurostatu: zmena priemernej úrovne indexu za kalendárny rok oproti predchádzajúcemu roku.
| Rok | Spolu | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Priemer EÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | 2,1 % | -3,8 % | 3,2 % | 2,5 % |
| 2024 | 1,0 % | 0,0 % | -8,0 % | 3,1 % | 2,6 % |
| 2023 | 4,3 % | 9,0 % | -1,8 % | 3,9 % | 6,4 % |
| 2022 | 7,2 % | 10,5 % | 31,0 % | 2,9 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,1 % | 0,6 % | 9,7 % | 1,9 % | 2,9 % |
| 2020 | 0,4 % | 1,7 % | -4,9 % | 1,1 % | 0,7 % |
| 2019 | 1,1 % | 1,2 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,4 % |
| 2018 | 1,2 % | 1,9 % | 4,6 % | 1,3 % | 1,8 % |
| 2017 | 0,8 % | -0,9 % | 5,8 % | 1,6 % | 1,6 % |
| 2016 | 0,4 % | -1,1 % | -3,7 % | 2,4 % | 0,2 % |
| 2015 | -0,2 % | -1,9 % | -6,0 % | 1,8 % | 0,1 % |
| 2014 | 1,2 % | 0,2 % | -1,7 % | 2,9 % | 0,4 % |
| 2013 | 2,2 % | 5,4 % | -0,5 % | 2,8 % | 1,3 % |
| 2012 | 3,2 % | 5,6 % | 4,3 % | 3,1 % | 2,6 % |
| 2011 | 3,3 % | 5,9 % | 15,0 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 2010 | 1,7 % | -3,6 % | 10,8 % | 2,2 % | 1,8 % |
| 2009 | 1,6 % | 2,0 % | -8,3 % | 3,6 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,9 % | 8,6 % | 13,5 % | 3,7 % | 3,7 % |
| 2007 | 1,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 3,0 % | 2,4 % |
| 2006 | 1,3 % | 1,5 % | 5,9 % | 2,0 % | 2,3 % |
| 2005 | 0,8 % | 0,3 % | 6,6 % | 1,2 % | 2,3 % |
| 2004 | 0,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 1,3 % | 2,5 % |
| 2003 | 1,3 % | 0,6 % | 4,8 % | 2,1 % | 2,3 % |
| 2002 | 2,0 % | 3,1 % | 0,2 % | 3,5 % | 2,8 % |
| 2001 | 2,7 % | 4,3 % | -1,0 % | 3,8 % | 3,6 % |
| 2000 | 3,0 % | 1,0 % | 11,2 % | – | – |
| 1999 | 1,3 % | -0,4 % | 3,5 % | – | – |
| 1998 | 1,4 % | 1,7 % | -0,6 % | – | – |
| 1997 | 1,2 % | 1,5 % | 1,8 % | – | – |
Otázky a odpovede
Aká bola inflácia vo Fínsku v roku 2025?
1,8 %, oproti priemeru EÚ 2,5 %.
Aká bola inflácia vo Fínsku v roku 2024?
1,0 %, oproti priemeru EÚ 2,6 %.
Aká bola inflácia vo Fínsku v roku 2023?
4,3 %, oproti priemeru EÚ 6,4 %.
Aká bola inflácia vo Fínsku v roku 2022?
7,2 %, oproti priemeru EÚ 9,2 %.
Odkiaľ pochádzajú tieto údaje o inflácii?
Z Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie: harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), súbor údajov prc_hicp_ainr.