Inflația în Malta pe ani
2025
2,4%
2024
2,4%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Malta pe ani (2025): 2025 2,4%; 2024 2,4%; Media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Malta pentru fiecare an începând cu 1997, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Malta în perioada 1997–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Malta a fost de 2,4%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1997, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Malta a fost de 6,1% (2022), iar cea mai mică de 0,7% (2007).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | 3,5% | 0,0% | 3,2% | 2,5% |
| 2024 | 2,4% | 4,7% | 0,0% | 2,8% | 2,6% |
| 2023 | 5,6% | 10,6% | 0,0% | 5,1% | 6,4% |
| 2022 | 6,1% | 10,8% | 0,0% | 6,0% | 9,2% |
| 2021 | 0,7% | 2,2% | -1,6% | 0,7% | 2,9% |
| 2020 | 0,8% | 2,4% | -0,6% | 1,0% | 0,7% |
| 2019 | 1,5% | 3,1% | 2,5% | 1,8% | 1,4% |
| 2018 | 1,7% | 2,1% | 1,3% | 2,2% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,6% | 1,1% | 1,3% | 1,6% |
| 2016 | 0,9% | 1,9% | -4,2% | 1,0% | 0,2% |
| 2015 | 1,2% | 2,4% | -6,5% | 1,7% | 0,1% |
| 2014 | 0,8% | 0,2% | -7,6% | 1,8% | 0,4% |
| 2013 | 1,0% | 4,4% | -0,7% | -0,2% | 1,3% |
| 2012 | 3,2% | 5,7% | 4,6% | 3,2% | 2,6% |
| 2011 | 2,5% | 4,9% | 11,8% | 1,2% | 2,9% |
| 2010 | 2,0% | 1,1% | 18,6% | 1,4% | 1,8% |
| 2009 | 1,8% | 6,4% | -2,2% | 1,9% | 0,8% |
| 2008 | 4,7% | 8,0% | 14,5% | 4,4% | 3,7% |
| 2007 | 0,7% | 3,9% | -5,2% | 0,5% | 2,4% |
| 2006 | 2,6% | 2,2% | 17,1% | 2,2% | 2,3% |
| 2005 | 2,5% | 1,7% | 15,9% | 2,4% | 2,3% |
| 2004 | 2,7% | -0,2% | 5,9% | 3,3% | 2,5% |
| 2003 | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 4,6% | 2,3% |
| 2002 | 2,6% | 2,1% | 3,7% | 3,6% | 2,8% |
| 2001 | 2,5% | 4,0% | 0,3% | 3,7% | 3,6% |
| 2000 | 3,0% | 1,0% | 10,9% | 5,2% | – |
| 1999 | 2,3% | -0,1% | 8,3% | 3,1% | – |
| 1998 | 3,7% | 2,2% | 0,0% | 6,2% | – |
| 1997 | 3,9% | 2,4% | 8,3% | 4,3% | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Malta în 2025?
2,4%, față de o medie UE de 2,5%.
Care a fost inflația în Malta în 2024?
2,4%, față de o medie UE de 2,6%.
Care a fost inflația în Malta în 2023?
5,6%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Malta în 2022?
6,1%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.