Inflacija na Češkem po letih
2025
2,3 %
2024
2,7 %
Povprečje EU 2025
2,5 %
Inflacija na Češkem po letih (2025): 2025 2,3 %; 2024 2,7 %; povprečje EU 2025 2,5 %. Vir: Eurostat, harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (nabor podatkov prc_hicp_ainr).
Povprečna letna inflacija na Češkem za vsako leto od leta 1997 po Eurostatovem harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin, s hrano, energijo in storitvami.
Gibanje cen: Skupaj
Povprečna letna inflacija na Češkem v letih 1997–2025
V letu 2025 je povprečna letna inflacija na Češkem znašala 2,3 %; povprečje EU je znašalo 2,5 %. Od leta 1997 je povprečna letna inflacija na Češkem znašala največ 14,8 % (2022) in najmanj −0,1 % (2003).
Vsak podatek je Eurostatova povprečna letna stopnja spremembe: sprememba povprečne ravni indeksa v koledarskem letu glede na prejšnje leto.
| Leto | Skupaj | Hrana in brezalkoholne pijače | Energija | Storitve | Povprečje EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | 4,3 % | −4,4 % | 4,8 % | 2,5 % |
| 2024 | 2,7 % | −2,3 % | 3,0 % | 6,7 % | 2,6 % |
| 2023 | 12,0 % | 11,8 % | 25,5 % | 11,1 % | 6,4 % |
| 2022 | 14,8 % | 17,0 % | 31,5 % | 11,8 % | 9,2 % |
| 2021 | 3,3 % | 0,9 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,9 % |
| 2020 | 3,3 % | 4,7 % | −1,5 % | 3,6 % | 0,7 % |
| 2019 | 2,6 % | 2,7 % | 4,7 % | 3,4 % | 1,4 % |
| 2018 | 1,9 % | 1,1 % | 3,1 % | 2,6 % | 1,8 % |
| 2017 | 2,5 % | 5,5 % | 1,2 % | 2,9 % | 1,6 % |
| 2016 | 0,7 % | −0,8 % | −2,5 % | 1,5 % | 0,2 % |
| 2015 | 0,3 % | −0,8 % | −3,0 % | 0,9 % | 0,1 % |
| 2014 | 0,4 % | 2,1 % | −3,8 % | 0,6 % | 0,4 % |
| 2013 | 1,4 % | 4,4 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,3 % |
| 2012 | 3,5 % | 7,4 % | 7,7 % | 3,1 % | 2,6 % |
| 2011 | 2,2 % | 5,2 % | 7,2 % | 1,1 % | 2,9 % |
| 2010 | 1,2 % | 1,4 % | 4,3 % | 1,9 % | 1,8 % |
| 2009 | 0,6 % | −3,3 % | 2,7 % | 2,5 % | 0,8 % |
| 2008 | 6,3 % | 7,9 % | 11,0 % | 7,6 % | 3,7 % |
| 2007 | 2,9 % | 4,4 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,4 % |
| 2006 | 2,0 % | 0,5 % | 9,7 % | 3,1 % | 2,3 % |
| 2005 | 1,6 % | 0,0 % | 6,4 % | 3,5 % | 2,3 % |
| 2004 | 2,6 % | 3,5 % | 3,7 % | 4,9 % | 2,5 % |
| 2003 | −0,1 % | −2,1 % | −0,7 % | 2,4 % | 2,3 % |
| 2002 | 1,4 % | −2,0 % | 1,9 % | 4,8 % | 2,8 % |
| 2001 | 4,5 % | 5,1 % | 10,3 % | 5,5 % | 3,6 % |
| 2000 | 3,9 % | 1,3 % | – | – | – |
| 1999 | 1,8 % | −5,5 % | – | – | – |
| 1998 | 9,7 % | 4,2 % | – | – | – |
| 1997 | 8,0 % | 4,5 % | – | – | – |
Vprašanja in odgovori
Kolikšna je bila inflacija na Češkem v letu 2025?
2,3 %, v primerjavi s povprečjem EU 2,5 %.
Kolikšna je bila inflacija na Češkem v letu 2024?
2,7 %, v primerjavi s povprečjem EU 2,6 %.
Kolikšna je bila inflacija na Češkem v letu 2023?
12,0 %, v primerjavi s povprečjem EU 6,4 %.
Kolikšna je bila inflacija na Češkem v letu 2022?
14,8 %, v primerjavi s povprečjem EU 9,2 %.
Od kod so ti podatki o inflaciji?
Iz Eurostata, statističnega urada Evropske unije: HICP (harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin), nabor podatkov prc_hicp_ainr.