Инфлацията в Австрия по години
2025
3,6%
2024
2,9%
Средно за ЕС 2025
2,5%
Инфлацията в Австрия по години (2025): 2025 3,6%; 2024 2,9%; средно за ЕС 2025 2,5%. Източник: Евростат, хармонизиран индекс на потребителските цени (набор от данни prc_hicp_ainr).
Средногодишната инфлация в Австрия за всяка година от 1997 г. насам по хармонизирания индекс на потребителските цени на Евростат, с храни, енергия и услуги.
Динамика на цените: Общо
Средногодишна инфлация в Австрия, 1997–2025 г.
През 2025 г. средногодишната инфлация в Австрия беше 3,6%; средната стойност за ЕС беше 2,5%. От 1997 г. насам най-високата средногодишна инфлация в Австрия беше 8,6% през 2022 г., а най-ниската 0,4% през 2009 г.
Всяка стойност е средногодишният темп на изменение на Евростат: изменението на средното равнище на индекса за календарната година спрямо предходната година.
| Година | Общо | Храни и безалкохолни напитки | Енергия | Услуги | Средно за ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | 3,6% | 7,6% | 4,5% | 2,5% |
| 2024 | 2,9% | 2,7% | -5,4% | 5,7% | 2,6% |
| 2023 | 7,7% | 11,0% | 6,9% | 7,8% | 6,4% |
| 2022 | 8,6% | 10,7% | 39,8% | 4,6% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | 0,7% | 10,8% | 2,5% | 2,9% |
| 2020 | 1,4% | 2,3% | -5,9% | 2,5% | 0,7% |
| 2019 | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 2,2% | 1,4% |
| 2018 | 2,1% | 1,5% | 5,3% | 2,2% | 1,8% |
| 2017 | 2,2% | 2,3% | 2,9% | 2,7% | 1,6% |
| 2016 | 1,0% | 0,7% | -4,6% | 2,4% | 0,2% |
| 2015 | 0,8% | 0,8% | -7,5% | 2,5% | 0,1% |
| 2014 | 1,5% | 1,8% | -2,2% | 2,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,1% | 3,4% | -1,0% | 3,0% | 1,3% |
| 2012 | 2,6% | 3,3% | 5,1% | 2,8% | 2,6% |
| 2011 | 3,6% | 4,4% | 11,3% | 3,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,7% | 0,4% | 7,6% | 1,3% | 1,8% |
| 2009 | 0,4% | 0,3% | -10,4% | 1,8% | 0,8% |
| 2008 | 3,2% | 6,4% | 10,7% | 2,0% | 3,7% |
| 2007 | 2,2% | 4,2% | 4,0% | 1,9% | 2,4% |
| 2006 | 1,7% | 1,5% | 6,3% | 1,8% | 2,3% |
| 2005 | 2,1% | 1,1% | 9,8% | 2,4% | 2,3% |
| 2004 | 2,0% | 1,7% | 6,9% | 2,3% | 2,5% |
| 2003 | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,8% | 2,3% |
| 2002 | 1,7% | 1,3% | -2,4% | 3,0% | 2,8% |
| 2001 | 2,3% | 3,2% | 0,3% | 3,2% | 3,6% |
| 2000 | 2,0% | 1,6% | 11,6% | – | – |
| 1999 | 0,5% | -0,9% | 0,7% | – | – |
| 1998 | 0,8% | 2,0% | -3,6% | – | – |
| 1997 | 1,2% | 1,3% | 3,0% | – | – |
Въпроси и отговори
Каква беше инфлацията в Австрия през 2025 г.?
3,6% при средна стойност за ЕС от 2,5%.
Каква беше инфлацията в Австрия през 2024 г.?
2,9% при средна стойност за ЕС от 2,6%.
Каква беше инфлацията в Австрия през 2023 г.?
7,7% при средна стойност за ЕС от 6,4%.
Каква беше инфлацията в Австрия през 2022 г.?
8,6% при средна стойност за ЕС от 9,2%.
Откъде са тези данни за инфлацията?
От Евростат, статистическата служба на Европейския съюз: ХИПЦ (хармонизиран индекс на потребителските цени), набор от данни prc_hicp_ainr.