Infláció Ausztriában évenként
2025
3,6%
2024
2,9%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Ausztriában évenként (2025): 2025 3,6%; 2024 2,9%; uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Ausztriában 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Ausztriában, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Ausztriában 3,6% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Ausztriában 8,6% volt (2022), a legalacsonyabb 0,4% (2009).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | 3,6% | 7,6% | 4,5% | 2,5% |
| 2024 | 2,9% | 2,7% | -5,4% | 5,7% | 2,6% |
| 2023 | 7,7% | 11,0% | 6,9% | 7,8% | 6,4% |
| 2022 | 8,6% | 10,7% | 39,8% | 4,6% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | 0,7% | 10,8% | 2,5% | 2,9% |
| 2020 | 1,4% | 2,3% | -5,9% | 2,5% | 0,7% |
| 2019 | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 2,2% | 1,4% |
| 2018 | 2,1% | 1,5% | 5,3% | 2,2% | 1,8% |
| 2017 | 2,2% | 2,3% | 2,9% | 2,7% | 1,6% |
| 2016 | 1,0% | 0,7% | -4,6% | 2,4% | 0,2% |
| 2015 | 0,8% | 0,8% | -7,5% | 2,5% | 0,1% |
| 2014 | 1,5% | 1,8% | -2,2% | 2,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,1% | 3,4% | -1,0% | 3,0% | 1,3% |
| 2012 | 2,6% | 3,3% | 5,1% | 2,8% | 2,6% |
| 2011 | 3,6% | 4,4% | 11,3% | 3,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,7% | 0,4% | 7,6% | 1,3% | 1,8% |
| 2009 | 0,4% | 0,3% | -10,4% | 1,8% | 0,8% |
| 2008 | 3,2% | 6,4% | 10,7% | 2,0% | 3,7% |
| 2007 | 2,2% | 4,2% | 4,0% | 1,9% | 2,4% |
| 2006 | 1,7% | 1,5% | 6,3% | 1,8% | 2,3% |
| 2005 | 2,1% | 1,1% | 9,8% | 2,4% | 2,3% |
| 2004 | 2,0% | 1,7% | 6,9% | 2,3% | 2,5% |
| 2003 | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,8% | 2,3% |
| 2002 | 1,7% | 1,3% | -2,4% | 3,0% | 2,8% |
| 2001 | 2,3% | 3,2% | 0,3% | 3,2% | 3,6% |
| 2000 | 2,0% | 1,6% | 11,6% | – | – |
| 1999 | 0,5% | -0,9% | 0,7% | – | – |
| 1998 | 0,8% | 2,0% | -3,6% | – | – |
| 1997 | 1,2% | 1,3% | 3,0% | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Ausztriában 2025 folyamán?
3,6%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Ausztriában 2024 folyamán?
2,9%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Ausztriában 2023 folyamán?
7,7%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Ausztriában 2022 folyamán?
8,6%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.