Inflácia v Rakúsku podľa rokov
2025
3,6 %
2024
2,9 %
Priemer EÚ 2025
2,5 %
Inflácia v Rakúsku podľa rokov (2025): 2025 3,6 %; 2024 2,9 %; priemer EÚ 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotrebiteľských cien (súbor údajov prc_hicp_ainr).
Priemerná ročná inflácia v Rakúsku za každý rok od roku 1997 podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Eurostatu, s potravinami, energiami a službami.
Vývoj cien: Spolu
Priemerná ročná inflácia v Rakúsku v rokoch 1997–2025
V roku 2025 bola priemerná ročná inflácia v Rakúsku 3,6 %; priemer EÚ bol 2,5 %. Od roku 1997 bola priemerná ročná inflácia v Rakúsku najvyššia v roku 2022 (8,6 %) a najnižšia v roku 2009 (0,4 %).
Každý údaj je priemerná ročná miera zmeny podľa Eurostatu: zmena priemernej úrovne indexu za kalendárny rok oproti predchádzajúcemu roku.
| Rok | Spolu | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Priemer EÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6 % | 3,6 % | 7,6 % | 4,5 % | 2,5 % |
| 2024 | 2,9 % | 2,7 % | -5,4 % | 5,7 % | 2,6 % |
| 2023 | 7,7 % | 11,0 % | 6,9 % | 7,8 % | 6,4 % |
| 2022 | 8,6 % | 10,7 % | 39,8 % | 4,6 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,8 % | 0,7 % | 10,8 % | 2,5 % | 2,9 % |
| 2020 | 1,4 % | 2,3 % | -5,9 % | 2,5 % | 0,7 % |
| 2019 | 1,5 % | 1,1 % | 0,7 % | 2,2 % | 1,4 % |
| 2018 | 2,1 % | 1,5 % | 5,3 % | 2,2 % | 1,8 % |
| 2017 | 2,2 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,7 % | 1,6 % |
| 2016 | 1,0 % | 0,7 % | -4,6 % | 2,4 % | 0,2 % |
| 2015 | 0,8 % | 0,8 % | -7,5 % | 2,5 % | 0,1 % |
| 2014 | 1,5 % | 1,8 % | -2,2 % | 2,7 % | 0,4 % |
| 2013 | 2,1 % | 3,4 % | -1,0 % | 3,0 % | 1,3 % |
| 2012 | 2,6 % | 3,3 % | 5,1 % | 2,8 % | 2,6 % |
| 2011 | 3,6 % | 4,4 % | 11,3 % | 3,1 % | 2,9 % |
| 2010 | 1,7 % | 0,4 % | 7,6 % | 1,3 % | 1,8 % |
| 2009 | 0,4 % | 0,3 % | -10,4 % | 1,8 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,2 % | 6,4 % | 10,7 % | 2,0 % | 3,7 % |
| 2007 | 2,2 % | 4,2 % | 4,0 % | 1,9 % | 2,4 % |
| 2006 | 1,7 % | 1,5 % | 6,3 % | 1,8 % | 2,3 % |
| 2005 | 2,1 % | 1,1 % | 9,8 % | 2,4 % | 2,3 % |
| 2004 | 2,0 % | 1,7 % | 6,9 % | 2,3 % | 2,5 % |
| 2003 | 1,3 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,3 % |
| 2002 | 1,7 % | 1,3 % | -2,4 % | 3,0 % | 2,8 % |
| 2001 | 2,3 % | 3,2 % | 0,3 % | 3,2 % | 3,6 % |
| 2000 | 2,0 % | 1,6 % | 11,6 % | – | – |
| 1999 | 0,5 % | -0,9 % | 0,7 % | – | – |
| 1998 | 0,8 % | 2,0 % | -3,6 % | – | – |
| 1997 | 1,2 % | 1,3 % | 3,0 % | – | – |
Otázky a odpovede
Aká bola inflácia v Rakúsku v roku 2025?
3,6 %, oproti priemeru EÚ 2,5 %.
Aká bola inflácia v Rakúsku v roku 2024?
2,9 %, oproti priemeru EÚ 2,6 %.
Aká bola inflácia v Rakúsku v roku 2023?
7,7 %, oproti priemeru EÚ 6,4 %.
Aká bola inflácia v Rakúsku v roku 2022?
8,6 %, oproti priemeru EÚ 9,2 %.
Odkiaľ pochádzajú tieto údaje o inflácii?
Z Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie: harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), súbor údajov prc_hicp_ainr.