Inflace na Kypru podle let
2025
0,8 %
2024
2,3 %
Průměr EU 2025
2,5 %
Inflace na Kypru podle let (2025): 2025 0,8 %; 2024 2,3 %; Průměr EU 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotřebitelských cen (datová sada prc_hicp_ainr).
Průměrná roční inflace na Kypru za každý rok od roku 1997 podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen Eurostatu, s potravinami, energiemi a službami.
Vývoj cen: Celkem
Průměrná roční inflace na Kypru v letech 1997–2025
V roce 2025 činila průměrná roční inflace na Kypru 0,8 %; průměr EU činil 2,5 %. Od roku 1997 činila průměrná roční inflace na Kypru nejvýše 8,1 % (2022) a nejníže -1,5 % (2015).
Každý údaj je průměrná roční míra změny podle Eurostatu: změna průměrné úrovně indexu za kalendářní rok oproti předchozímu roku.
| Rok | Celkem | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Průměr EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8 % | 0,2 % | -5,2 % | 4,3 % | 2,5 % |
| 2024 | 2,3 % | 3,2 % | -1,1 % | 4,2 % | 2,6 % |
| 2023 | 3,9 % | 8,0 % | -1,5 % | 3,6 % | 6,4 % |
| 2022 | 8,1 % | 9,8 % | 32,0 % | 5,2 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,3 % | 0,0 % | 14,3 % | 1,4 % | 2,9 % |
| 2020 | -1,1 % | 1,3 % | -9,5 % | -0,9 % | 0,7 % |
| 2019 | 0,5 % | 0,7 % | -2,0 % | 1,8 % | 1,4 % |
| 2018 | 0,8 % | 1,2 % | 7,8 % | 1,0 % | 1,8 % |
| 2017 | 0,7 % | -0,3 % | 8,4 % | 1,1 % | 1,6 % |
| 2016 | -1,2 % | 0,0 % | -9,5 % | -1,0 % | 0,2 % |
| 2015 | -1,5 % | 0,0 % | -14,8 % | -0,2 % | 0,1 % |
| 2014 | -0,3 % | -1,0 % | -3,2 % | 0,3 % | 0,4 % |
| 2013 | 0,4 % | 1,3 % | -0,4 % | -0,1 % | 1,3 % |
| 2012 | 3,1 % | 2,9 % | 14,1 % | 2,7 % | 2,6 % |
| 2011 | 3,5 % | 4,4 % | 18,1 % | 1,1 % | 2,9 % |
| 2010 | 2,6 % | 0,8 % | 19,6 % | 0,7 % | 1,8 % |
| 2009 | 0,2 % | 4,0 % | -15,7 % | 3,4 % | 0,8 % |
| 2008 | 4,4 % | 6,0 % | 13,9 % | 4,4 % | 3,7 % |
| 2007 | 2,2 % | 4,8 % | 2,0 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 2006 | 2,2 % | 5,5 % | 8,9 % | 1,9 % | 2,3 % |
| 2005 | 2,0 % | 2,3 % | 12,9 % | 2,1 % | 2,3 % |
| 2004 | 1,9 % | 3,8 % | 11,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2003 | 4,0 % | 5,2 % | 12,3 % | 4,5 % | 2,3 % |
| 2002 | 2,8 % | 5,7 % | 6,9 % | 2,9 % | 2,8 % |
| 2001 | 2,0 % | 4,2 % | 1,9 % | 4,0 % | 3,6 % |
| 2000 | 4,9 % | 5,3 % | 23,0 % | 3,4 % | – |
| 1999 | 1,1 % | 0,0 % | 2,5 % | 1,9 % | – |
| 1998 | 2,3 % | 3,5 % | -3,5 % | 2,8 % | – |
| 1997 | 3,3 % | 6,2 % | 6,4 % | 3,2 % | – |
Otázky a odpovědi
Jaká byla inflace na Kypru v roce 2025?
0,8 %, oproti průměru EU 2,5 %.
Jaká byla inflace na Kypru v roce 2024?
2,3 %, oproti průměru EU 2,6 %.
Jaká byla inflace na Kypru v roce 2023?
3,9 %, oproti průměru EU 6,4 %.
Jaká byla inflace na Kypru v roce 2022?
8,1 %, oproti průměru EU 9,2 %.
Odkud pocházejí tyto údaje o inflaci?
Z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie: harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), datová sada prc_hicp_ainr.