Inflatie in Cyprus per jaar
2025
0,8%
2024
2,3%
EU-gemiddelde 2025
2,5%
Inflatie in Cyprus per jaar (2025): 2025 0,8%; 2024 2,3%; EU-gemiddelde 2025 2,5%. Bron: Eurostat, geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen (dataset prc_hicp_ainr).
Gemiddelde jaarlijkse inflatie in Cyprus voor elk jaar sinds 1997, uit het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen van Eurostat, met voeding, energie en diensten.
Prijsverloop: Totaal
Gemiddelde jaarlijkse inflatie in Cyprus, 1997 tot 2025
In 2025 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse inflatie in Cyprus 0,8%; het EU-gemiddelde was 2,5%. Sinds 1997 was het hoogste jaargemiddelde in Cyprus 8,1% in 2022 en het laagste -1,5% in 2015.
Elk cijfer is het gemiddelde jaarlijkse veranderingspercentage van Eurostat: de verandering van het gemiddelde indexniveau van een kalenderjaar ten opzichte van het jaar ervoor.
| Jaar | Totaal | Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken | Energie | Diensten | EU-gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -5,2% | 4,3% | 2,5% |
| 2024 | 2,3% | 3,2% | -1,1% | 4,2% | 2,6% |
| 2023 | 3,9% | 8,0% | -1,5% | 3,6% | 6,4% |
| 2022 | 8,1% | 9,8% | 32,0% | 5,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,3% | 0,0% | 14,3% | 1,4% | 2,9% |
| 2020 | -1,1% | 1,3% | -9,5% | -0,9% | 0,7% |
| 2019 | 0,5% | 0,7% | -2,0% | 1,8% | 1,4% |
| 2018 | 0,8% | 1,2% | 7,8% | 1,0% | 1,8% |
| 2017 | 0,7% | -0,3% | 8,4% | 1,1% | 1,6% |
| 2016 | -1,2% | 0,0% | -9,5% | -1,0% | 0,2% |
| 2015 | -1,5% | 0,0% | -14,8% | -0,2% | 0,1% |
| 2014 | -0,3% | -1,0% | -3,2% | 0,3% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 1,3% | -0,4% | -0,1% | 1,3% |
| 2012 | 3,1% | 2,9% | 14,1% | 2,7% | 2,6% |
| 2011 | 3,5% | 4,4% | 18,1% | 1,1% | 2,9% |
| 2010 | 2,6% | 0,8% | 19,6% | 0,7% | 1,8% |
| 2009 | 0,2% | 4,0% | -15,7% | 3,4% | 0,8% |
| 2008 | 4,4% | 6,0% | 13,9% | 4,4% | 3,7% |
| 2007 | 2,2% | 4,8% | 2,0% | 3,5% | 2,4% |
| 2006 | 2,2% | 5,5% | 8,9% | 1,9% | 2,3% |
| 2005 | 2,0% | 2,3% | 12,9% | 2,1% | 2,3% |
| 2004 | 1,9% | 3,8% | 11,3% | 2,5% | 2,5% |
| 2003 | 4,0% | 5,2% | 12,3% | 4,5% | 2,3% |
| 2002 | 2,8% | 5,7% | 6,9% | 2,9% | 2,8% |
| 2001 | 2,0% | 4,2% | 1,9% | 4,0% | 3,6% |
| 2000 | 4,9% | 5,3% | 23,0% | 3,4% | – |
| 1999 | 1,1% | 0,0% | 2,5% | 1,9% | – |
| 1998 | 2,3% | 3,5% | -3,5% | 2,8% | – |
| 1997 | 3,3% | 6,2% | 6,4% | 3,2% | – |
Vragen en antwoorden
Hoe hoog was de inflatie in Cyprus in 2025?
0,8%, tegenover een EU-gemiddelde van 2,5%.
Hoe hoog was de inflatie in Cyprus in 2024?
2,3%, tegenover een EU-gemiddelde van 2,6%.
Hoe hoog was de inflatie in Cyprus in 2023?
3,9%, tegenover een EU-gemiddelde van 6,4%.
Hoe hoog was de inflatie in Cyprus in 2022?
8,1%, tegenover een EU-gemiddelde van 9,2%.
Waar komen deze inflatiecijfers vandaan?
Van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie: het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (HICP), dataset prc_hicp_ainr.