Infláció Cipruson évenként
2025
0,8%
2024
2,3%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Cipruson évenként (2025): 2025 0,8%; 2024 2,3%; Uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Cipruson 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Cipruson, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Cipruson 0,8% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Cipruson 8,1% volt (2022), a legalacsonyabb -1,5% (2015).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -5,2% | 4,3% | 2,5% |
| 2024 | 2,3% | 3,2% | -1,1% | 4,2% | 2,6% |
| 2023 | 3,9% | 8,0% | -1,5% | 3,6% | 6,4% |
| 2022 | 8,1% | 9,8% | 32,0% | 5,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,3% | 0,0% | 14,3% | 1,4% | 2,9% |
| 2020 | -1,1% | 1,3% | -9,5% | -0,9% | 0,7% |
| 2019 | 0,5% | 0,7% | -2,0% | 1,8% | 1,4% |
| 2018 | 0,8% | 1,2% | 7,8% | 1,0% | 1,8% |
| 2017 | 0,7% | -0,3% | 8,4% | 1,1% | 1,6% |
| 2016 | -1,2% | 0,0% | -9,5% | -1,0% | 0,2% |
| 2015 | -1,5% | 0,0% | -14,8% | -0,2% | 0,1% |
| 2014 | -0,3% | -1,0% | -3,2% | 0,3% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 1,3% | -0,4% | -0,1% | 1,3% |
| 2012 | 3,1% | 2,9% | 14,1% | 2,7% | 2,6% |
| 2011 | 3,5% | 4,4% | 18,1% | 1,1% | 2,9% |
| 2010 | 2,6% | 0,8% | 19,6% | 0,7% | 1,8% |
| 2009 | 0,2% | 4,0% | -15,7% | 3,4% | 0,8% |
| 2008 | 4,4% | 6,0% | 13,9% | 4,4% | 3,7% |
| 2007 | 2,2% | 4,8% | 2,0% | 3,5% | 2,4% |
| 2006 | 2,2% | 5,5% | 8,9% | 1,9% | 2,3% |
| 2005 | 2,0% | 2,3% | 12,9% | 2,1% | 2,3% |
| 2004 | 1,9% | 3,8% | 11,3% | 2,5% | 2,5% |
| 2003 | 4,0% | 5,2% | 12,3% | 4,5% | 2,3% |
| 2002 | 2,8% | 5,7% | 6,9% | 2,9% | 2,8% |
| 2001 | 2,0% | 4,2% | 1,9% | 4,0% | 3,6% |
| 2000 | 4,9% | 5,3% | 23,0% | 3,4% | – |
| 1999 | 1,1% | 0,0% | 2,5% | 1,9% | – |
| 1998 | 2,3% | 3,5% | -3,5% | 2,8% | – |
| 1997 | 3,3% | 6,2% | 6,4% | 3,2% | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Cipruson 2025 folyamán?
0,8%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Cipruson 2024 folyamán?
2,3%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Cipruson 2023 folyamán?
3,9%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Cipruson 2022 folyamán?
8,1%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.