Infláció Luxemburgban évenként
2025
2,5%
2024
2,3%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Luxemburgban évenként (2025): 2025 2,5%; 2024 2,3%; uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Luxemburgban 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Luxemburgban, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Luxemburgban 2,5% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Luxemburgban 8,2% volt (2022), a legalacsonyabb 0,0% (2009).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 2,0% | 0,8% | 2,5% | 2,5% |
| 2024 | 2,3% | 2,2% | -3,4% | 3,8% | 2,6% |
| 2023 | 2,9% | 10,5% | -8,3% | 3,1% | 6,4% |
| 2022 | 8,2% | 7,0% | 35,6% | 4,1% | 9,2% |
| 2021 | 3,5% | 1,0% | 22,0% | 1,5% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 2,6% | -9,9% | 1,2% | 0,7% |
| 2019 | 1,7% | 1,5% | 0,7% | 2,4% | 1,4% |
| 2018 | 2,0% | 2,1% | 8,4% | 0,9% | 1,8% |
| 2017 | 2,1% | 2,7% | 6,2% | 1,7% | 1,6% |
| 2016 | 0,0% | 1,5% | -8,8% | 1,0% | 0,2% |
| 2015 | 0,1% | 0,6% | -10,4% | 2,0% | 0,1% |
| 2014 | 0,7% | 0,8% | -4,1% | 1,8% | 0,4% |
| 2013 | 1,7% | 3,5% | -2,7% | 2,8% | 1,3% |
| 2012 | 2,9% | 2,6% | 7,2% | 2,4% | 2,6% |
| 2011 | 3,7% | 2,7% | 13,7% | 3,1% | 2,9% |
| 2010 | 2,8% | 0,9% | 11,7% | 1,8% | 1,8% |
| 2009 | 0,0% | 1,5% | -15,9% | 2,5% | 0,8% |
| 2008 | 4,1% | 5,3% | 12,4% | 3,0% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 3,3% | 2,7% | 2,8% | 2,4% |
| 2006 | 3,0% | 2,3% | 7,9% | 2,9% | 2,3% |
| 2005 | 3,8% | 1,7% | 14,9% | 2,5% | 2,3% |
| 2004 | 3,2% | 1,8% | 11,8% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,5% | 2,0% | 1,2% | 2,8% | 2,3% |
| 2002 | 2,1% | 3,9% | -3,7% | 3,3% | 2,8% |
| 2001 | 2,4% | 4,7% | -2,6% | 3,6% | 3,6% |
| 2000 | 3,8% | 2,1% | 20,3% | – | – |
| 1999 | 1,0% | 1,2% | 2,9% | – | – |
| 1998 | 1,0% | 2,7% | -5,2% | – | – |
| 1997 | 1,4% | 1,1% | 3,7% | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Luxemburgban 2025 folyamán?
2,5%, ugyanannyi, mint az uniós átlag.
Mekkora volt az infláció Luxemburgban 2024 folyamán?
2,3%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Luxemburgban 2023 folyamán?
2,9%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Luxemburgban 2022 folyamán?
8,2%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.