Inflația în Luxemburg pe ani
2025
2,5%
2024
2,3%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Luxemburg pe ani (2025): 2025 2,5%; 2024 2,3%; media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Luxemburg pentru fiecare an începând cu 1997, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Luxemburg în perioada 1997–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Luxemburg a fost de 2,5%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1997, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Luxemburg a fost de 8,2% (2022), iar cea mai mică de 0,0% (2009).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 2,0% | 0,8% | 2,5% | 2,5% |
| 2024 | 2,3% | 2,2% | -3,4% | 3,8% | 2,6% |
| 2023 | 2,9% | 10,5% | -8,3% | 3,1% | 6,4% |
| 2022 | 8,2% | 7,0% | 35,6% | 4,1% | 9,2% |
| 2021 | 3,5% | 1,0% | 22,0% | 1,5% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 2,6% | -9,9% | 1,2% | 0,7% |
| 2019 | 1,7% | 1,5% | 0,7% | 2,4% | 1,4% |
| 2018 | 2,0% | 2,1% | 8,4% | 0,9% | 1,8% |
| 2017 | 2,1% | 2,7% | 6,2% | 1,7% | 1,6% |
| 2016 | 0,0% | 1,5% | -8,8% | 1,0% | 0,2% |
| 2015 | 0,1% | 0,6% | -10,4% | 2,0% | 0,1% |
| 2014 | 0,7% | 0,8% | -4,1% | 1,8% | 0,4% |
| 2013 | 1,7% | 3,5% | -2,7% | 2,8% | 1,3% |
| 2012 | 2,9% | 2,6% | 7,2% | 2,4% | 2,6% |
| 2011 | 3,7% | 2,7% | 13,7% | 3,1% | 2,9% |
| 2010 | 2,8% | 0,9% | 11,7% | 1,8% | 1,8% |
| 2009 | 0,0% | 1,5% | -15,9% | 2,5% | 0,8% |
| 2008 | 4,1% | 5,3% | 12,4% | 3,0% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 3,3% | 2,7% | 2,8% | 2,4% |
| 2006 | 3,0% | 2,3% | 7,9% | 2,9% | 2,3% |
| 2005 | 3,8% | 1,7% | 14,9% | 2,5% | 2,3% |
| 2004 | 3,2% | 1,8% | 11,8% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,5% | 2,0% | 1,2% | 2,8% | 2,3% |
| 2002 | 2,1% | 3,9% | -3,7% | 3,3% | 2,8% |
| 2001 | 2,4% | 4,7% | -2,6% | 3,6% | 3,6% |
| 2000 | 3,8% | 2,1% | 20,3% | – | – |
| 1999 | 1,0% | 1,2% | 2,9% | – | – |
| 1998 | 1,0% | 2,7% | -5,2% | – | – |
| 1997 | 1,4% | 1,1% | 3,7% | – | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Luxemburg în 2025?
2,5%, la fel ca media UE.
Care a fost inflația în Luxemburg în 2024?
2,3%, față de o medie UE de 2,6%.
Care a fost inflația în Luxemburg în 2023?
2,9%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Luxemburg în 2022?
8,2%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.