Infláció Romániában évenként
2025
6,8%
2024
5,8%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Romániában évenként (2025): 2025 6,8%; 2024 5,8%; Uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Romániában 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Romániában, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Romániában 6,8% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Romániában 154,7% volt (1997), a legalacsonyabb -1,1% (2016).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8% | 6,8% | 7,5% | 8,0% | 2,5% |
| 2024 | 5,8% | 2,9% | 0,7% | 8,1% | 2,6% |
| 2023 | 9,7% | 14,6% | -0,9% | 9,9% | 6,4% |
| 2022 | 12,0% | 16,4% | 31,7% | 6,3% | 9,2% |
| 2021 | 4,1% | 2,8% | 15,2% | 2,7% | 2,9% |
| 2020 | 2,3% | 4,8% | -7,4% | 2,7% | 0,7% |
| 2019 | 3,9% | 5,6% | 2,7% | 3,5% | 1,4% |
| 2018 | 4,1% | 4,0% | 12,2% | 2,7% | 1,8% |
| 2017 | 1,1% | 2,6% | 0,4% | -0,5% | 1,6% |
| 2016 | -1,1% | -2,4% | -4,4% | 0,7% | 0,2% |
| 2015 | -0,4% | -3,5% | -2,7% | 2,2% | 0,1% |
| 2014 | 1,4% | -1,4% | 2,3% | 3,1% | 0,4% |
| 2013 | 3,2% | 3,4% | 4,1% | 2,6% | 1,3% |
| 2012 | 3,4% | 2,2% | 6,9% | 4,2% | 2,6% |
| 2011 | 5,8% | 6,1% | 9,3% | 3,5% | 2,9% |
| 2010 | 6,1% | 2,3% | 7,6% | 4,1% | 1,8% |
| 2009 | 5,6% | 3,3% | 4,0% | 8,5% | 0,8% |
| 2008 | 7,9% | 9,5% | 9,9% | 8,2% | 3,7% |
| 2007 | 4,9% | 3,9% | 5,9% | 5,4% | 2,4% |
| 2006 | 6,6% | 3,8% | 11,9% | 6,5% | 2,3% |
| 2005 | 9,1% | 6,1% | 17,6% | 8,3% | 2,3% |
| 2004 | 11,9% | 9,4% | 19,4% | 13,3% | 2,5% |
| 2003 | 15,3% | 14,6% | 18,8% | 12,6% | 2,3% |
| 2002 | 22,5% | 18,3% | 37,7% | 24,6% | 2,8% |
| 2001 | 34,5% | 36,1% | – | – | 3,6% |
| 2000 | 45,7% | 44,0% | – | – | – |
| 1999 | 45,8% | 26,0% | – | – | – |
| 1998 | 59,1% | 48,1% | – | – | – |
| 1997 | 154,7% | 147,7% | – | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Romániában 2025 folyamán?
6,8%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Romániában 2024 folyamán?
5,8%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Romániában 2023 folyamán?
9,7%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Romániában 2022 folyamán?
12,0%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.