Inflácia v Rumunsku podľa rokov
2025
6,8 %
2024
5,8 %
Priemer EÚ 2025
2,5 %
Inflácia v Rumunsku podľa rokov (2025): 2025 6,8 %; 2024 5,8 %; priemer EÚ 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotrebiteľských cien (súbor údajov prc_hicp_ainr).
Priemerná ročná inflácia v Rumunsku za každý rok od roku 1997 podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Eurostatu, s potravinami, energiami a službami.
Vývoj cien: Spolu
Priemerná ročná inflácia v Rumunsku v rokoch 1997–2025
V roku 2025 bola priemerná ročná inflácia v Rumunsku 6,8 %; priemer EÚ bol 2,5 %. Od roku 1997 bola priemerná ročná inflácia v Rumunsku najvyššia v roku 1997 (154,7 %) a najnižšia v roku 2016 (-1,1 %).
Každý údaj je priemerná ročná miera zmeny podľa Eurostatu: zmena priemernej úrovne indexu za kalendárny rok oproti predchádzajúcemu roku.
| Rok | Spolu | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Priemer EÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8 % | 6,8 % | 7,5 % | 8,0 % | 2,5 % |
| 2024 | 5,8 % | 2,9 % | 0,7 % | 8,1 % | 2,6 % |
| 2023 | 9,7 % | 14,6 % | -0,9 % | 9,9 % | 6,4 % |
| 2022 | 12,0 % | 16,4 % | 31,7 % | 6,3 % | 9,2 % |
| 2021 | 4,1 % | 2,8 % | 15,2 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 2020 | 2,3 % | 4,8 % | -7,4 % | 2,7 % | 0,7 % |
| 2019 | 3,9 % | 5,6 % | 2,7 % | 3,5 % | 1,4 % |
| 2018 | 4,1 % | 4,0 % | 12,2 % | 2,7 % | 1,8 % |
| 2017 | 1,1 % | 2,6 % | 0,4 % | -0,5 % | 1,6 % |
| 2016 | -1,1 % | -2,4 % | -4,4 % | 0,7 % | 0,2 % |
| 2015 | -0,4 % | -3,5 % | -2,7 % | 2,2 % | 0,1 % |
| 2014 | 1,4 % | -1,4 % | 2,3 % | 3,1 % | 0,4 % |
| 2013 | 3,2 % | 3,4 % | 4,1 % | 2,6 % | 1,3 % |
| 2012 | 3,4 % | 2,2 % | 6,9 % | 4,2 % | 2,6 % |
| 2011 | 5,8 % | 6,1 % | 9,3 % | 3,5 % | 2,9 % |
| 2010 | 6,1 % | 2,3 % | 7,6 % | 4,1 % | 1,8 % |
| 2009 | 5,6 % | 3,3 % | 4,0 % | 8,5 % | 0,8 % |
| 2008 | 7,9 % | 9,5 % | 9,9 % | 8,2 % | 3,7 % |
| 2007 | 4,9 % | 3,9 % | 5,9 % | 5,4 % | 2,4 % |
| 2006 | 6,6 % | 3,8 % | 11,9 % | 6,5 % | 2,3 % |
| 2005 | 9,1 % | 6,1 % | 17,6 % | 8,3 % | 2,3 % |
| 2004 | 11,9 % | 9,4 % | 19,4 % | 13,3 % | 2,5 % |
| 2003 | 15,3 % | 14,6 % | 18,8 % | 12,6 % | 2,3 % |
| 2002 | 22,5 % | 18,3 % | 37,7 % | 24,6 % | 2,8 % |
| 2001 | 34,5 % | 36,1 % | – | – | 3,6 % |
| 2000 | 45,7 % | 44,0 % | – | – | – |
| 1999 | 45,8 % | 26,0 % | – | – | – |
| 1998 | 59,1 % | 48,1 % | – | – | – |
| 1997 | 154,7 % | 147,7 % | – | – | – |
Otázky a odpovede
Aká bola inflácia v Rumunsku v roku 2025?
6,8 %, oproti priemeru EÚ 2,5 %.
Aká bola inflácia v Rumunsku v roku 2024?
5,8 %, oproti priemeru EÚ 2,6 %.
Aká bola inflácia v Rumunsku v roku 2023?
9,7 %, oproti priemeru EÚ 6,4 %.
Aká bola inflácia v Rumunsku v roku 2022?
12,0 %, oproti priemeru EÚ 9,2 %.
Odkiaľ pochádzajú tieto údaje o inflácii?
Z Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie: harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), súbor údajov prc_hicp_ainr.