Inflazione in Bulgaria per anno
2025
3,5%
2024
2,6%
Media UE 2025
2,5%
Inflazione in Bulgaria per anno (2025): 2025 3,5%; 2024 2,6%; media UE 2025 2,5%. Fonte: Eurostat, indice armonizzato dei prezzi al consumo (dataset prc_hicp_ainr).
Inflazione media annua in Bulgaria per ogni anno dal 1998, dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) di Eurostat, con alimentari, energia e servizi.
Andamento dei prezzi: Indice generale
Inflazione media annua in Bulgaria dal 1998 al 2025
Nel 2025 l'inflazione media annua in Bulgaria è stata pari a 3,5%; la media UE era pari a 2,5%. Dal 1998 la media annua più alta in Bulgaria è stata pari a 18,7% nel 1998 e la più bassa a -1,6% nel 2014.
Ogni valore è il tasso di variazione medio annuo di Eurostat: la variazione del livello medio dell'indice di un anno solare rispetto all'anno precedente.
| Anno | Indice generale | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Energia | Servizi | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 6,1% | 0,5% | 4,8% | 2,5% |
| 2024 | 2,6% | 2,8% | -1,4% | 4,8% | 2,6% |
| 2023 | 8,6% | 14,0% | -1,3% | 9,4% | 6,4% |
| 2022 | 13,0% | 21,6% | 26,8% | 8,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | 2,7% | 10,6% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 1,2% | 5,1% | -6,1% | 2,3% | 0,7% |
| 2019 | 2,5% | 4,9% | 1,4% | 3,2% | 1,4% |
| 2018 | 2,6% | 1,8% | 6,4% | 4,3% | 1,8% |
| 2017 | 1,2% | 3,6% | 5,8% | 0,1% | 1,6% |
| 2016 | -1,3% | 0,0% | -7,0% | -0,6% | 0,2% |
| 2015 | -1,1% | 0,6% | -6,7% | 0,1% | 0,1% |
| 2014 | -1,6% | -1,0% | -3,8% | -1,3% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 2,5% | -1,7% | 1,1% | 1,3% |
| 2012 | 2,4% | 3,1% | 8,0% | 2,4% | 2,6% |
| 2011 | 3,4% | 6,5% | 8,9% | 1,9% | 2,9% |
| 2010 | 3,0% | -0,4% | 9,2% | 1,5% | 1,8% |
| 2009 | 2,5% | -0,9% | -5,7% | 5,8% | 0,8% |
| 2008 | 12,0% | 16,2% | 12,5% | 12,7% | 3,7% |
| 2007 | 7,6% | 13,5% | 5,1% | 7,8% | 2,4% |
| 2006 | 7,4% | 5,8% | 5,2% | 6,5% | 2,3% |
| 2005 | 6,0% | 4,1% | 12,8% | 6,7% | 2,3% |
| 2004 | 6,1% | 6,7% | 9,0% | 4,6% | 2,5% |
| 2003 | 2,3% | -1,0% | 11,3% | 3,3% | 2,3% |
| 2002 | 5,8% | 0,0% | 12,5% | 6,2% | 2,8% |
| 2001 | 7,4% | 6,5% | 4,5% | 12,0% | 3,6% |
| 2000 | 10,3% | 10,3% | 18,2% | 15,9% | – |
| 1999 | 2,6% | -8,0% | 20,1% | 20,5% | – |
| 1998 | 18,7% | 11,1% | 24,0% | 61,1% | – |
Domande e risposte
Qual è stata l'inflazione in Bulgaria nel 2025?
3,5%, contro una media UE di 2,5%.
Qual è stata l'inflazione in Bulgaria nel 2024?
2,6%, pari alla media UE.
Qual è stata l'inflazione in Bulgaria nel 2023?
8,6%, contro una media UE di 6,4%.
Qual è stata l'inflazione in Bulgaria nel 2022?
13,0%, contro una media UE di 9,2%.
Da dove vengono questi dati sull'inflazione?
Da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea: l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), dataset prc_hicp_ainr.