Inflația în Bulgaria pe ani
2025
3,5%
2024
2,6%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Bulgaria pe ani (2025): 2025 3,5%; 2024 2,6%; Media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Bulgaria pentru fiecare an începând cu 1998, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Bulgaria în perioada 1998–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Bulgaria a fost de 3,5%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1998, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Bulgaria a fost de 18,7% (1998), iar cea mai mică de -1,6% (2014).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 6,1% | 0,5% | 4,8% | 2,5% |
| 2024 | 2,6% | 2,8% | -1,4% | 4,8% | 2,6% |
| 2023 | 8,6% | 14,0% | -1,3% | 9,4% | 6,4% |
| 2022 | 13,0% | 21,6% | 26,8% | 8,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,8% | 2,7% | 10,6% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 1,2% | 5,1% | -6,1% | 2,3% | 0,7% |
| 2019 | 2,5% | 4,9% | 1,4% | 3,2% | 1,4% |
| 2018 | 2,6% | 1,8% | 6,4% | 4,3% | 1,8% |
| 2017 | 1,2% | 3,6% | 5,8% | 0,1% | 1,6% |
| 2016 | -1,3% | 0,0% | -7,0% | -0,6% | 0,2% |
| 2015 | -1,1% | 0,6% | -6,7% | 0,1% | 0,1% |
| 2014 | -1,6% | -1,0% | -3,8% | -1,3% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 2,5% | -1,7% | 1,1% | 1,3% |
| 2012 | 2,4% | 3,1% | 8,0% | 2,4% | 2,6% |
| 2011 | 3,4% | 6,5% | 8,9% | 1,9% | 2,9% |
| 2010 | 3,0% | -0,4% | 9,2% | 1,5% | 1,8% |
| 2009 | 2,5% | -0,9% | -5,7% | 5,8% | 0,8% |
| 2008 | 12,0% | 16,2% | 12,5% | 12,7% | 3,7% |
| 2007 | 7,6% | 13,5% | 5,1% | 7,8% | 2,4% |
| 2006 | 7,4% | 5,8% | 5,2% | 6,5% | 2,3% |
| 2005 | 6,0% | 4,1% | 12,8% | 6,7% | 2,3% |
| 2004 | 6,1% | 6,7% | 9,0% | 4,6% | 2,5% |
| 2003 | 2,3% | -1,0% | 11,3% | 3,3% | 2,3% |
| 2002 | 5,8% | 0,0% | 12,5% | 6,2% | 2,8% |
| 2001 | 7,4% | 6,5% | 4,5% | 12,0% | 3,6% |
| 2000 | 10,3% | 10,3% | 18,2% | 15,9% | – |
| 1999 | 2,6% | -8,0% | 20,1% | 20,5% | – |
| 1998 | 18,7% | 11,1% | 24,0% | 61,1% | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Bulgaria în 2025?
3,5%, față de o medie UE de 2,5%.
Care a fost inflația în Bulgaria în 2024?
2,6%, la fel ca media UE.
Care a fost inflația în Bulgaria în 2023?
8,6%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Bulgaria în 2022?
13,0%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.