Inflace ve Švédsku podle let
2025
2,6 %
2024
2,0 %
Průměr EU 2025
2,5 %
Inflace ve Švédsku podle let (2025): 2025 2,6 %; 2024 2,0 %; Průměr EU 2025 2,5 %. Zdroj: Eurostat, harmonizovaný index spotřebitelských cen (datová sada prc_hicp_ainr).
Průměrná roční inflace ve Švédsku za každý rok od roku 1997 podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen Eurostatu, s potravinami, energiemi a službami.
Vývoj cen: Celkem
Průměrná roční inflace ve Švédsku v letech 1997–2025
V roce 2025 činila průměrná roční inflace ve Švédsku 2,6 %; průměr EU činil 2,5 %. Od roku 1997 činila průměrná roční inflace ve Švédsku nejvýše 8,1 % (2022) a nejníže 0,2 % (2014).
Každý údaj je průměrná roční míra změny podle Eurostatu: změna průměrné úrovně indexu za kalendářní rok oproti předchozímu roku.
| Rok | Celkem | Potraviny a nealkoholické nápoje | Energie | Služby | Průměr EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6 % | 4,2 % | 1,6 % | 3,8 % | 2,5 % |
| 2024 | 2,0 % | 1,4 % | -8,5 % | 4,9 % | 2,6 % |
| 2023 | 5,9 % | 12,7 % | -11,3 % | 5,7 % | 6,4 % |
| 2022 | 8,1 % | 11,6 % | 31,4 % | 4,1 % | 9,2 % |
| 2021 | 2,7 % | 0,5 % | 15,3 % | 2,5 % | 2,9 % |
| 2020 | 0,7 % | 2,1 % | -8,8 % | 1,8 % | 0,7 % |
| 2019 | 1,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,4 % |
| 2018 | 2,0 % | 2,5 % | 9,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
| 2017 | 1,9 % | 2,2 % | 5,3 % | 2,3 % | 1,6 % |
| 2016 | 1,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,2 % |
| 2015 | 0,7 % | 2,3 % | -4,7 % | 1,3 % | 0,1 % |
| 2014 | 0,2 % | 0,5 % | -2,0 % | 1,0 % | 0,4 % |
| 2013 | 0,4 % | 2,1 % | -1,3 % | 1,1 % | 1,3 % |
| 2012 | 0,9 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | 2,6 % |
| 2011 | 1,4 % | 1,3 % | 4,8 % | 1,7 % | 2,9 % |
| 2010 | 1,9 % | 1,3 % | 5,5 % | 1,8 % | 1,8 % |
| 2009 | 1,9 % | 3,0 % | -0,8 % | 2,6 % | 0,8 % |
| 2008 | 3,3 % | 6,9 % | 9,5 % | 2,2 % | 3,7 % |
| 2007 | 1,7 % | 2,0 % | 0,5 % | 2,1 % | 2,4 % |
| 2006 | 1,5 % | 0,9 % | 6,9 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 2005 | 0,8 % | -0,7 % | 5,6 % | 1,6 % | 2,3 % |
| 2004 | 1,0 % | -0,2 % | 3,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| 2003 | 2,3 % | 0,6 % | 10,8 % | 2,4 % | 2,3 % |
| 2002 | 1,9 % | 3,5 % | 1,7 % | 2,3 % | 2,8 % |
| 2001 | 2,7 % | 3,3 % | 6,3 % | 3,1 % | 3,6 % |
| 2000 | 1,3 % | 0,4 % | 6,5 % | – | – |
| 1999 | 0,6 % | 1,4 % | -0,2 % | – | – |
| 1998 | 1,0 % | 1,4 % | 0,0 % | – | – |
| 1997 | 1,8 % | 0,7 % | 4,8 % | – | – |
Otázky a odpovědi
Jaká byla inflace ve Švédsku v roce 2025?
2,6 %, oproti průměru EU 2,5 %.
Jaká byla inflace ve Švédsku v roce 2024?
2,0 %, oproti průměru EU 2,6 %.
Jaká byla inflace ve Švédsku v roce 2023?
5,9 %, oproti průměru EU 6,4 %.
Jaká byla inflace ve Švédsku v roce 2022?
8,1 %, oproti průměru EU 9,2 %.
Odkud pocházejí tyto údaje o inflaci?
Z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie: harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), datová sada prc_hicp_ainr.