Infláció Svédországban évenként
2025
2,6%
2024
2,0%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Svédországban évenként (2025): 2025 2,6%; 2024 2,0%; uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Svédországban 1997 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Svédországban, 1997–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Svédországban 2,6% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1997 óta a legmagasabb éves átlag Svédországban 8,1% volt (2022), a legalacsonyabb 0,2% (2014).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 3,8% | 2,5% |
| 2024 | 2,0% | 1,4% | -8,5% | 4,9% | 2,6% |
| 2023 | 5,9% | 12,7% | -11,3% | 5,7% | 6,4% |
| 2022 | 8,1% | 11,6% | 31,4% | 4,1% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 0,5% | 15,3% | 2,5% | 2,9% |
| 2020 | 0,7% | 2,1% | -8,8% | 1,8% | 0,7% |
| 2019 | 1,7% | 2,9% | 2,9% | 2,0% | 1,4% |
| 2018 | 2,0% | 2,5% | 9,6% | 1,8% | 1,8% |
| 2017 | 1,9% | 2,2% | 5,3% | 2,3% | 1,6% |
| 2016 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% |
| 2015 | 0,7% | 2,3% | -4,7% | 1,3% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | 0,5% | -2,0% | 1,0% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 2,1% | -1,3% | 1,1% | 1,3% |
| 2012 | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 1,8% | 2,6% |
| 2011 | 1,4% | 1,3% | 4,8% | 1,7% | 2,9% |
| 2010 | 1,9% | 1,3% | 5,5% | 1,8% | 1,8% |
| 2009 | 1,9% | 3,0% | -0,8% | 2,6% | 0,8% |
| 2008 | 3,3% | 6,9% | 9,5% | 2,2% | 3,7% |
| 2007 | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 2,1% | 2,4% |
| 2006 | 1,5% | 0,9% | 6,9% | 1,3% | 2,3% |
| 2005 | 0,8% | -0,7% | 5,6% | 1,6% | 2,3% |
| 2004 | 1,0% | -0,2% | 3,3% | 2,5% | 2,5% |
| 2003 | 2,3% | 0,6% | 10,8% | 2,4% | 2,3% |
| 2002 | 1,9% | 3,5% | 1,7% | 2,3% | 2,8% |
| 2001 | 2,7% | 3,3% | 6,3% | 3,1% | 3,6% |
| 2000 | 1,3% | 0,4% | 6,5% | – | – |
| 1999 | 0,6% | 1,4% | -0,2% | – | – |
| 1998 | 1,0% | 1,4% | 0,0% | – | – |
| 1997 | 1,8% | 0,7% | 4,8% | – | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Svédországban 2025 folyamán?
2,6%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Svédországban 2024 folyamán?
2,0%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Svédországban 2023 folyamán?
5,9%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Svédországban 2022 folyamán?
8,1%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.