Inflația în Suedia pe ani
2025
2,6%
2024
2,0%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Suedia pe ani (2025): 2025 2,6%; 2024 2,0%; Media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Suedia pentru fiecare an începând cu 1997, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Suedia în perioada 1997–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Suedia a fost de 2,6%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1997, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Suedia a fost de 8,1% (2022), iar cea mai mică de 0,2% (2014).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 3,8% | 2,5% |
| 2024 | 2,0% | 1,4% | -8,5% | 4,9% | 2,6% |
| 2023 | 5,9% | 12,7% | -11,3% | 5,7% | 6,4% |
| 2022 | 8,1% | 11,6% | 31,4% | 4,1% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 0,5% | 15,3% | 2,5% | 2,9% |
| 2020 | 0,7% | 2,1% | -8,8% | 1,8% | 0,7% |
| 2019 | 1,7% | 2,9% | 2,9% | 2,0% | 1,4% |
| 2018 | 2,0% | 2,5% | 9,6% | 1,8% | 1,8% |
| 2017 | 1,9% | 2,2% | 5,3% | 2,3% | 1,6% |
| 2016 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% |
| 2015 | 0,7% | 2,3% | -4,7% | 1,3% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | 0,5% | -2,0% | 1,0% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 2,1% | -1,3% | 1,1% | 1,3% |
| 2012 | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 1,8% | 2,6% |
| 2011 | 1,4% | 1,3% | 4,8% | 1,7% | 2,9% |
| 2010 | 1,9% | 1,3% | 5,5% | 1,8% | 1,8% |
| 2009 | 1,9% | 3,0% | -0,8% | 2,6% | 0,8% |
| 2008 | 3,3% | 6,9% | 9,5% | 2,2% | 3,7% |
| 2007 | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 2,1% | 2,4% |
| 2006 | 1,5% | 0,9% | 6,9% | 1,3% | 2,3% |
| 2005 | 0,8% | -0,7% | 5,6% | 1,6% | 2,3% |
| 2004 | 1,0% | -0,2% | 3,3% | 2,5% | 2,5% |
| 2003 | 2,3% | 0,6% | 10,8% | 2,4% | 2,3% |
| 2002 | 1,9% | 3,5% | 1,7% | 2,3% | 2,8% |
| 2001 | 2,7% | 3,3% | 6,3% | 3,1% | 3,6% |
| 2000 | 1,3% | 0,4% | 6,5% | – | – |
| 1999 | 0,6% | 1,4% | -0,2% | – | – |
| 1998 | 1,0% | 1,4% | 0,0% | – | – |
| 1997 | 1,8% | 0,7% | 4,8% | – | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Suedia în 2025?
2,6%, față de o medie UE de 2,5%.
Care a fost inflația în Suedia în 2024?
2,0%, față de o medie UE de 2,6%.
Care a fost inflația în Suedia în 2023?
5,9%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Suedia în 2022?
8,1%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.