Inflatsioon Rootsis aastate kaupa
2025
2,6%
2024
2,0%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Rootsis aastate kaupa (2025): 2025 2,6%; 2024 2,0%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Rootsis igal aastal alates 1997. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Rootsis 1997.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Rootsis 2,6%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1997. aastast on keskmine aastane inflatsioon Rootsis olnud kõrgeim 8,1% (2022) ja madalaim 0,2% (2014).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 4,2% | 1,6% | 3,8% | 2,5% |
| 2024 | 2,0% | 1,4% | −8,5% | 4,9% | 2,6% |
| 2023 | 5,9% | 12,7% | −11,3% | 5,7% | 6,4% |
| 2022 | 8,1% | 11,6% | 31,4% | 4,1% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 0,5% | 15,3% | 2,5% | 2,9% |
| 2020 | 0,7% | 2,1% | −8,8% | 1,8% | 0,7% |
| 2019 | 1,7% | 2,9% | 2,9% | 2,0% | 1,4% |
| 2018 | 2,0% | 2,5% | 9,6% | 1,8% | 1,8% |
| 2017 | 1,9% | 2,2% | 5,3% | 2,3% | 1,6% |
| 2016 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% |
| 2015 | 0,7% | 2,3% | −4,7% | 1,3% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | 0,5% | −2,0% | 1,0% | 0,4% |
| 2013 | 0,4% | 2,1% | −1,3% | 1,1% | 1,3% |
| 2012 | 0,9% | 1,5% | 0,5% | 1,8% | 2,6% |
| 2011 | 1,4% | 1,3% | 4,8% | 1,7% | 2,9% |
| 2010 | 1,9% | 1,3% | 5,5% | 1,8% | 1,8% |
| 2009 | 1,9% | 3,0% | −0,8% | 2,6% | 0,8% |
| 2008 | 3,3% | 6,9% | 9,5% | 2,2% | 3,7% |
| 2007 | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 2,1% | 2,4% |
| 2006 | 1,5% | 0,9% | 6,9% | 1,3% | 2,3% |
| 2005 | 0,8% | −0,7% | 5,6% | 1,6% | 2,3% |
| 2004 | 1,0% | −0,2% | 3,3% | 2,5% | 2,5% |
| 2003 | 2,3% | 0,6% | 10,8% | 2,4% | 2,3% |
| 2002 | 1,9% | 3,5% | 1,7% | 2,3% | 2,8% |
| 2001 | 2,7% | 3,3% | 6,3% | 3,1% | 3,6% |
| 2000 | 1,3% | 0,4% | 6,5% | – | – |
| 1999 | 0,6% | 1,4% | −0,2% | – | – |
| 1998 | 1,0% | 1,4% | 0,0% | – | – |
| 1997 | 1,8% | 0,7% | 4,8% | – | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Rootsis 2025. aastal?
2,6%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Rootsis 2024. aastal?
2,0%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Rootsis 2023. aastal?
5,9%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Rootsis 2022. aastal?
8,1%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.