Inflatsioon Horvaatias aastate kaupa
2025
4,4%
2024
4,0%
ELi keskmine 2025
2,5%
Inflatsioon Horvaatias aastate kaupa (2025): 2025 4,4%; 2024 4,0%; ELi keskmine 2025 2,5%. Allikas: Eurostat, ühtlustatud tarbijahinnaindeks (andmestik prc_hicp_ainr).
Keskmine aastane inflatsioon Horvaatias igal aastal alates 1999. aastast Eurostati ühtlustatud tarbijahinnaindeksi järgi, koos toidu, energia ja teenustega.
Hinnaajalugu: Kokku
Keskmine aastane inflatsioon Horvaatias 1999.–2025. aastal
2025. aastal oli keskmine aastane inflatsioon Horvaatias 4,4%; ELi keskmine oli 2,5%. Alates 1999. aastast on keskmine aastane inflatsioon Horvaatias olnud kõrgeim 10,7% (2022) ja madalaim −0,6% (2016).
Iga näitaja on Eurostati aastane keskmine muutumismäär: indeksi kalendriaasta keskmise taseme muutus võrreldes eelmise aastaga.
| Aasta | Kokku | Toit ja alkoholivabad joogid | Energia | Teenused | ELi keskmine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 5,3% | 3,3% | 7,4% | 2,5% |
| 2024 | 4,0% | 4,0% | −0,3% | 7,6% | 2,6% |
| 2023 | 8,4% | 12,7% | 0,0% | 10,1% | 6,4% |
| 2022 | 10,7% | 15,7% | 19,2% | 7,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 1,9% | 8,8% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 1,9% | −6,5% | 0,8% | 0,7% |
| 2019 | 0,8% | −0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% |
| 2018 | 1,6% | 0,9% | 5,6% | 1,4% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,9% | −0,1% | 1,2% | 1,6% |
| 2016 | −0,6% | −0,4% | −5,7% | 0,0% | 0,2% |
| 2015 | −0,3% | 0,3% | −5,9% | 1,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | −2,4% | 0,7% | 1,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,3% | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 1,3% |
| 2012 | 3,4% | 3,6% | 10,8% | 0,7% | 2,6% |
| 2011 | 2,2% | 3,5% | 7,0% | −0,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,1% | −1,6% | 9,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2009 | 2,2% | 1,7% | −2,8% | 4,2% | 0,8% |
| 2008 | 5,8% | 9,6% | 8,0% | 4,2% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 2,9% | 0,9% | 2,6% | 2,4% |
| 2006 | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 4,0% | 2,3% |
| 2005 | 3,0% | 3,5% | 7,0% | 2,8% | 2,3% |
| 2004 | 2,1% | 1,5% | 5,0% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,4% | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 2,3% |
| 2002 | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 7,6% | 2,8% |
| 2001 | 4,3% | 2,3% | 10,1% | 5,8% | 3,6% |
| 2000 | 4,4% | 0,5% | 16,5% | 5,1% | – |
| 1999 | 3,7% | 0,6% | 2,7% | 5,9% | – |
Küsimused ja vastused
Milline oli inflatsioon Horvaatias 2025. aastal?
4,4%, ELi keskmine on 2,5%.
Milline oli inflatsioon Horvaatias 2024. aastal?
4,0%, ELi keskmine on 2,6%.
Milline oli inflatsioon Horvaatias 2023. aastal?
8,4%, ELi keskmine on 6,4%.
Milline oli inflatsioon Horvaatias 2022. aastal?
10,7%, ELi keskmine on 9,2%.
Kust need inflatsiooniandmed pärinevad?
Eurostatist, Euroopa Liidu statistikaametist: ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI), andmestik prc_hicp_ainr.