Inflação na Croácia por ano
2025
4,4%
2024
4,0%
Média da UE 2025
2,5%
Inflação na Croácia por ano (2025): 2025 4,4%; 2024 4,0%; média da UE 2025 2,5%. Fonte: Eurostat, Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (conjunto de dados prc_hicp_ainr).
Inflação média anual na Croácia em cada ano desde 1999, segundo o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor do Eurostat, com a alimentação, a energia e os serviços.
Evolução dos preços: Índice geral
Inflação média anual na Croácia, de 1999 a 2025
Em 2025, a inflação média anual na Croácia foi de 4,4%; a média da UE foi de 2,5%. Desde 1999, a média anual mais alta na Croácia foi de 10,7%, em 2022, e a mais baixa de -0,6%, em 2016.
Cada valor é a taxa de variação média anual do Eurostat: a variação do nível médio do índice num ano civil face ao ano anterior.
| Ano | Índice geral | Alimentação e bebidas não alcoólicas | Energia | Serviços | Média da UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 5,3% | 3,3% | 7,4% | 2,5% |
| 2024 | 4,0% | 4,0% | -0,3% | 7,6% | 2,6% |
| 2023 | 8,4% | 12,7% | 0,0% | 10,1% | 6,4% |
| 2022 | 10,7% | 15,7% | 19,2% | 7,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 1,9% | 8,8% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 1,9% | -6,5% | 0,8% | 0,7% |
| 2019 | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% |
| 2018 | 1,6% | 0,9% | 5,6% | 1,4% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 1,2% | 1,6% |
| 2016 | -0,6% | -0,4% | -5,7% | 0,0% | 0,2% |
| 2015 | -0,3% | 0,3% | -5,9% | 1,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | -2,4% | 0,7% | 1,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,3% | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 1,3% |
| 2012 | 3,4% | 3,6% | 10,8% | 0,7% | 2,6% |
| 2011 | 2,2% | 3,5% | 7,0% | -0,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,1% | -1,6% | 9,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2009 | 2,2% | 1,7% | -2,8% | 4,2% | 0,8% |
| 2008 | 5,8% | 9,6% | 8,0% | 4,2% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 2,9% | 0,9% | 2,6% | 2,4% |
| 2006 | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 4,0% | 2,3% |
| 2005 | 3,0% | 3,5% | 7,0% | 2,8% | 2,3% |
| 2004 | 2,1% | 1,5% | 5,0% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,4% | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 2,3% |
| 2002 | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 7,6% | 2,8% |
| 2001 | 4,3% | 2,3% | 10,1% | 5,8% | 3,6% |
| 2000 | 4,4% | 0,5% | 16,5% | 5,1% | – |
| 1999 | 3,7% | 0,6% | 2,7% | 5,9% | – |
Perguntas e respostas
Qual foi a inflação na Croácia em 2025?
4,4%, face a uma média da UE de 2,5%.
Qual foi a inflação na Croácia em 2024?
4,0%, face a uma média da UE de 2,6%.
Qual foi a inflação na Croácia em 2023?
8,4%, face a uma média da UE de 6,4%.
Qual foi a inflação na Croácia em 2022?
10,7%, face a uma média da UE de 9,2%.
De onde vêm estes dados sobre a inflação?
Do Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia: o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), conjunto de dados prc_hicp_ainr.