Inflația în Croația pe ani
2025
4,4%
2024
4,0%
Media UE 2025
2,5%
Inflația în Croația pe ani (2025): 2025 4,4%; 2024 4,0%; Media UE 2025 2,5%. Sursa: Eurostat, indicele armonizat al prețurilor de consum (setul de date prc_hicp_ainr).
Rata medie anuală a inflației în Croația pentru fiecare an începând cu 1999, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum al Eurostat, cu alimentele, energia și serviciile.
Evoluția prețurilor: Total
Inflația medie anuală în Croația în perioada 1999–2025
În 2025, rata medie anuală a inflației în Croația a fost de 4,4%; media UE a fost de 2,5%. Începând cu 1999, cea mai mare rată medie anuală a inflației în Croația a fost de 10,7% (2022), iar cea mai mică de -0,6% (2016).
Fiecare valoare este rata medie anuală de variație a Eurostat: variația nivelului mediu al indicelui într-un an calendaristic față de anul anterior.
| Anul | Total | Alimente și băuturi nealcoolice | Energie | Servicii | Media UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 5,3% | 3,3% | 7,4% | 2,5% |
| 2024 | 4,0% | 4,0% | -0,3% | 7,6% | 2,6% |
| 2023 | 8,4% | 12,7% | 0,0% | 10,1% | 6,4% |
| 2022 | 10,7% | 15,7% | 19,2% | 7,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 1,9% | 8,8% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 1,9% | -6,5% | 0,8% | 0,7% |
| 2019 | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% |
| 2018 | 1,6% | 0,9% | 5,6% | 1,4% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 1,2% | 1,6% |
| 2016 | -0,6% | -0,4% | -5,7% | 0,0% | 0,2% |
| 2015 | -0,3% | 0,3% | -5,9% | 1,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | -2,4% | 0,7% | 1,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,3% | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 1,3% |
| 2012 | 3,4% | 3,6% | 10,8% | 0,7% | 2,6% |
| 2011 | 2,2% | 3,5% | 7,0% | -0,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,1% | -1,6% | 9,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2009 | 2,2% | 1,7% | -2,8% | 4,2% | 0,8% |
| 2008 | 5,8% | 9,6% | 8,0% | 4,2% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 2,9% | 0,9% | 2,6% | 2,4% |
| 2006 | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 4,0% | 2,3% |
| 2005 | 3,0% | 3,5% | 7,0% | 2,8% | 2,3% |
| 2004 | 2,1% | 1,5% | 5,0% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,4% | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 2,3% |
| 2002 | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 7,6% | 2,8% |
| 2001 | 4,3% | 2,3% | 10,1% | 5,8% | 3,6% |
| 2000 | 4,4% | 0,5% | 16,5% | 5,1% | – |
| 1999 | 3,7% | 0,6% | 2,7% | 5,9% | – |
Întrebări și răspunsuri
Care a fost inflația în Croația în 2025?
4,4%, față de o medie UE de 2,5%.
Care a fost inflația în Croația în 2024?
4,0%, față de o medie UE de 2,6%.
Care a fost inflația în Croația în 2023?
8,4%, față de o medie UE de 6,4%.
Care a fost inflația în Croația în 2022?
10,7%, față de o medie UE de 9,2%.
De unde provin aceste date despre inflație?
De la Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene: indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), setul de date prc_hicp_ainr.