Infláció Horvátországban évenként
2025
4,4%
2024
4,0%
Uniós átlag 2025
2,5%
Infláció Horvátországban évenként (2025): 2025 4,4%; 2024 4,0%; Uniós átlag 2025 2,5%. Forrás: Eurostat, harmonizált fogyasztói árindex (prc_hicp_ainr adatkészlet).
Átlagos éves infláció Horvátországban 1999 óta minden évre, az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexe alapján, az élelmiszerekkel, az energiával és a szolgáltatásokkal.
Az árak alakulása: Összesen
Átlagos éves infláció Horvátországban, 1999–2025
2025 folyamán az átlagos éves infláció Horvátországban 4,4% volt; az uniós átlag 2,5% volt. 1999 óta a legmagasabb éves átlag Horvátországban 10,7% volt (2022), a legalacsonyabb -0,6% (2016).
Minden adat az Eurostat éves átlagos változási rátája: egy naptári év átlagos indexszintjének változása az előző évhez képest.
| Év | Összesen | Élelmiszerek és alkoholmentes italok | Energia | Szolgáltatások | Uniós átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 5,3% | 3,3% | 7,4% | 2,5% |
| 2024 | 4,0% | 4,0% | -0,3% | 7,6% | 2,6% |
| 2023 | 8,4% | 12,7% | 0,0% | 10,1% | 6,4% |
| 2022 | 10,7% | 15,7% | 19,2% | 7,2% | 9,2% |
| 2021 | 2,7% | 1,9% | 8,8% | 2,0% | 2,9% |
| 2020 | 0,0% | 1,9% | -6,5% | 0,8% | 0,7% |
| 2019 | 0,8% | -0,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% |
| 2018 | 1,6% | 0,9% | 5,6% | 1,4% | 1,8% |
| 2017 | 1,3% | 2,9% | -0,1% | 1,2% | 1,6% |
| 2016 | -0,6% | -0,4% | -5,7% | 0,0% | 0,2% |
| 2015 | -0,3% | 0,3% | -5,9% | 1,4% | 0,1% |
| 2014 | 0,2% | -2,4% | 0,7% | 1,7% | 0,4% |
| 2013 | 2,3% | 4,0% | 1,8% | 1,6% | 1,3% |
| 2012 | 3,4% | 3,6% | 10,8% | 0,7% | 2,6% |
| 2011 | 2,2% | 3,5% | 7,0% | -0,1% | 2,9% |
| 2010 | 1,1% | -1,6% | 9,9% | 1,6% | 1,8% |
| 2009 | 2,2% | 1,7% | -2,8% | 4,2% | 0,8% |
| 2008 | 5,8% | 9,6% | 8,0% | 4,2% | 3,7% |
| 2007 | 2,7% | 2,9% | 0,9% | 2,6% | 2,4% |
| 2006 | 3,3% | 3,5% | 4,2% | 4,0% | 2,3% |
| 2005 | 3,0% | 3,5% | 7,0% | 2,8% | 2,3% |
| 2004 | 2,1% | 1,5% | 5,0% | 2,7% | 2,5% |
| 2003 | 2,4% | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 2,3% |
| 2002 | 2,5% | 0,5% | 2,2% | 7,6% | 2,8% |
| 2001 | 4,3% | 2,3% | 10,1% | 5,8% | 3,6% |
| 2000 | 4,4% | 0,5% | 16,5% | 5,1% | – |
| 1999 | 3,7% | 0,6% | 2,7% | 5,9% | – |
Kérdések és válaszok
Mekkora volt az infláció Horvátországban 2025 folyamán?
4,4%, az uniós átlag 2,5%.
Mekkora volt az infláció Horvátországban 2024 folyamán?
4,0%, az uniós átlag 2,6%.
Mekkora volt az infláció Horvátországban 2023 folyamán?
8,4%, az uniós átlag 6,4%.
Mekkora volt az infláció Horvátországban 2022 folyamán?
10,7%, az uniós átlag 9,2%.
Honnan származnak ezek az inflációs adatok?
Az Eurostattól, az Európai Unió statisztikai hivatalától: harmonizált fogyasztói árindex (HICP), prc_hicp_ainr adatkészlet. Az Eurostat minden hónapban egy újabb hónap rátáival bővíti.